| Número | Nome | Mod.1 | Mod.2 | Mod.3 | Aula | Final |
| 26268 | Ana Mafalda Carrilho Ferreira Gândara | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 26270 | Ana Patrícia Peralta Figueiredo Duarte | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26272 | Andreia Alexandra Lopes Henriques Louro | 17 | 19 | 16 | 18 | 18 |
| 26269 | Andreia Gabriela Marques de Oliveira | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 26275 | António Pedro Félix Pereira Ramos Dourado | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| 26436 | Carina Sofia Semedo Tavares | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26265 | Carla Afonso | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 26279 | Carlota Pinto Barbosa Silva Dias | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 26271 | Célia Laranjeira | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 26282 | Daniela Martins Figueiredo | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 26264 | Francisca Isabel Jardim Tavares | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 26257 | Inês Pinto de Freitas Gonzalez de Oliveira | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 26267 | Joana Castanho Barbosa | 18 | 19 | 16 | 18 | 18 |
| 26445 | Joana Morais Martins | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 26277 | João Pedro Figueira Coutinho | 19 | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 26256 | João Pedro Pinto dos Santos | 18 | 18 | 16 | 19 | 18 |
| 26258 | Laura Correia de Matos David Bosne | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 26278 | Marcelo André Viegas Soares | 18 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 26260 | Maria João Gamito Caixas | 17 | 17 | 14 | 16 | 16 |
| 26274 | Mariana Sofia Maceda Urbano | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 26259 | Marta Maria Onofre Silva | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| 26280 | Matilde Domingues Gonçalves | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 26266 | Miguel Ferreira | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 26273 | Pedro Miguel de Sousa Dias Oliveira Cruz | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 26261 | Raquel Medeiros | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 26276 | Rita Pedro | 17 | 17 | 14 | 17 | 16 |
| 26281 | Sara Falardo | 0 | ||||
| 26262 | Sarah Sofia Thomas de Pinho e Almeida | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 26263 | Teresa Michele Maia dos Santos | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| 26476 | Tomás Anjos Barão | 0 |
segunda-feira, 12 de janeiro de 2026
sexta-feira, 2 de janeiro de 2026
2025_2026 - Desenho Digital II - Turma B - Prof. Hugo
| Número | Nome | Animação 2D | Modelação 3D | Projecto | Final |
| 15969 | Afonso Primo | 17 | 14 | 18 | 16 |
| 15975 | Alexandre Vale | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12157 | Andreia Atilano | ||||
| 13405 | Beatriz Melícias | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 15998 | Carolina Silva | 15 | 17 | 17 | 16 |
| 15734 | Catarina Pereira | 15 | 13 | 16 | 15 |
| 15574 | Flávia Fernandes | ||||
| 16025 | Francisco Borrego | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 15991 | Inês Martins | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 15997 | Inês Goncalves | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 16288 | Íris Verde | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15999 | Jiayi Lin | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 15499 | Joana Costa | 16 | 18 | 20 | 18 |
| 15985 | Joana Mexia | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 15974 | Júlia Domingos | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15986 | Julieta Österdahl | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15972 | Madalena Matos | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 15981 | Madalena Jiang | 15 | 17 | 17 | 16 |
| 15983 | Madalena Silva | 16 | 13 | 16 | 15 |
| 15957 | Margarida Braga | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 15970 | Maria Valadares | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 15955 | Maria Fonseca | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 15712 | Maria Barboza | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 15958 | Maria Fabrica | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 15547 | Toscano Viana | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 16046 | Mariana Vinagre | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 15962 | Marta Lourenço | 17 | 18 | 19 | 18 |
| 15597 | Miguel Castanhas | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 16416 | Petra Marcos | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 15544 | Raquel Leitão | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 15964 | Santiago Bolinhas | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 14409 | Sara Sales | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 15993 | Sofia Delgadinho | 18 | 16 | 17 | 17 |
| 16450 | Valéria Harti | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 15979 | Vasco Carreira | 16 | 17 | 18 | 17 |
Subscrever:
Comentários (Atom)