| TURMA PROF.HENRIQUE | ||
| Afonso Rodrigues | 17 | |
| Ana Pato | 19 | |
| Andreia Lopes | 18 | |
| Andreia Santos | 17 | |
| Anna Roza | 16 | |
| Beatriz Corte-real | 18 | |
| Beatriz Marques | 18 | |
| Beatriz Martins | 18 | |
| Carolina Alves | 14 | |
| Catarina Moreira | 18 | |
| Daniela Pedreirinho | 18 | |
| Duarte Espadinha | 17 | |
| Edin Ceranic | 17 | |
| Inês Marques | 16 | |
| Inês Nascimento | 15 | |
| Inês Sousa | 15 | |
| João Antunes | ||
| João Rodil | 15 | |
| Julia Pinheiro | 17 | |
| Laura Rufino | 19 | |
| Mafalda Sofia Costa | 16 | |
| Margarida Conde | 18 | |
| Margarida Martins | 14 | |
| Margarida Santos | 17 | |
| Maria Carolina Silva | 18 | |
| Maria Carreira | 16 | |
| Maria Pimentel | 15 | |
| Mariana Teixeira | 16 | |
| Marisa Miranda | 18 | |
| Marta Ruivo | 17 | |
| Milena Goncalves | 18 | |
| Nádia Silva | 17 | |
| Natacha Almeida | 19 | |
| Olavo Costa | 17 | |
| Olga Garasymiv | 17 | |
| Paula Zoroastro | 17 | |
| Pedro Dinis | 16 | |
| Ricardo Nascimento | 17 | |
| Roberta Verdi | 17 | |
| Sofia Ribeiro | 18 | |
| Tânia Mateus | 16 | |
| Vasyl Pauk | 18 | |
| TURMA PROF.MIGUEL | ||
| 11731 | Afonso Gamito Barbosa Varela Neves | 17 |
| 12013 | Ana Luísa Chaves Sequeira | 16 |
| 12001 | Ana Margarida Prata Rodrigues | 16 |
| 11729 | Ana Sofia Nunes Aires | 16 |
| 11989 | André Miguel da Silva Peixoto | 16 |
| 11737 | Bruno Lima da Silva | 15 |
| 11702 | Carlos Manuel Henrique Joaquim | |
| 11084 | Cira Camila Gonçalves Carvalhal | 18 |
| 11970 | David Guilherme Franco Duarte | 18 |
| 11252 | David James Tavares Marcelino Fossard | 17 |
| 11258 | Diogo José da Luz Pereirinha | 14 |
| 11980 | Diogo José Martins dos Santos | 18 |
| 12965 | Eeli Jaakko Ravea | 16 |
| 11459 | Gonçalo Ataíde Aguiar | 18 |
| 11728 | Guilherme Neves Gouveia | 16 |
| 11689 | Ian Caldas Tavares | 16 |
| 11723 | Inês do Canto de Sousa Santos | AV.FINAL |
| 11961 | Iolanda Nunes Varela | 14 |
| 11726 | Joana Lin Xu | 18 |
| 11967 | João Diogo Martins Paula | 16 |
| 12004 | João Pedro Lopes da Cunha Correia de Barros | |
| 11775 | Karolina Julia Skierska | 16 |
| 11121 | Leonor Costa Tomaz D'Aquino Garrido | 15 |
| 11130 | Leonor de Oliveira Mira | 16 |
| 11991 | Leonor Ribeiro de Melo Miranda | 17 |
| 11736 | Lizaveta Yurkevich | 18 |
| 11767 | Maria Eduarda Correia Ribeiro | 16 |
| 11721 | Maria Isabel Marques Vieira | AV.FINAL |
| 11750 | Maria Pereira Antunes | AV.FINAL |
| 10941 | Mariana Sofia Leiria Pinto | AV.FINAL |
| 12170 | Micaela Filipa Medina Teixeira | 13 |
| 12000 | Pedro Eduardo Gonçalves Ribeiro | AV.FINAL |
| 12113 | Rafael Melo Chagas | |
| 11187 | Rita Rodrigues Gil | 16 |
| 12009 | Rui Manuel Batista Mendes | 18 |
| 11962 | Stephanie Pereira Yabut | 17 |
| 11719 | Tiago Jacinto Martins | 14 |
| 11968 | Vida de Paula Torres | 17 |
| NOTA | Os alunos com classificação encontram-se dispensados da avaliação final. | |
| Avaliações finais no dia 16 de Julho às 14:30: | ||
| a) Presencialmente na sala 4.08 | ||
| b) caso seja necessário video conferencia, contactar o prof. respectivo | ||
quinta-feira, 2 de julho de 2020
DESENHO DIGITAL 3 - PROF.HENRIQUE E PROF.MIGUEL _ FINAIS
terça-feira, 30 de junho de 2020
DESENHO DIGITAL 1 2019_20 2ºSEMESTRE _ FINAIS
Todos os alunos estão dispensados da avaliação final
| TURNO A | PROF. HENRIQUE COSTA | |||||||
| Número | Nome | ILL | PSD | GIF | 3D-1 | 3D-2 | EX.FINAL | FINAL |
| 12519 | Ana Marta Duarte | 16 | 15 | 16 | Desistiu | |||
| 12656 | Ana Gaião | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12533 | Ana Catarina Raposo | 17 | 17 | 16 | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 12496 | Aurora Neves | 17 | 15 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 12505 | Bárbara Melo | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 12521 | Carolina Barros | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 16 | 13 |
| 12510 | Catarina Magno | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12494 | Catarina Meulema | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 12490 | David Rodrigues | 18 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 12502 | Débora Centeio | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 |
| 11807 | Eduardo Rebelo | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 |
| 12517 | Francisca Gameiro | 16 | 0 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 11472 | Gonçalo Afonso | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 12495 | Inês Marques | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 12498 | Inês Santos | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12849 | Isabela Soares | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 17 |
| 12499 | Jéssica Gomes | |||||||
| 11842 | Joana Antunes | 18 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 12640 | Joana Cabaceira | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12526 | Joana Chitas | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 12569 | Joana Filipe Laranjeira | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12497 | João Marques | 18 | 16 | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 |
| 12513 | Lucas Ferreira | 16 | 16 | 15 | 0 | 0 | 17 | 13 |
| 12522 | Luís Prates | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12548 | Maria Leonor Chicau | 15 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11857 | Mariana Domingues | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12501 | Mariana Maçarico | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 12639 | Mariline Pimenta | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12507 | Merícia Dantas | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 11928 | Miguel Borralho | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 |
| 12772 | Miguel Coelho | |||||||
| 12518 | Ricardo Pinto | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 12514 | Sara Vieira | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12520 | Stefane Cassandra | Desistiu | ||||||
| 12491 | Tatiana Oliveira | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12492 | Teresa Almeida | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 12504 | Vasco Lourenço | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| TURNO B | PROF. HUGO PASSARINHO | |||||||
| Número | Nome | ILL | PSD | GIF | 3D-1 | 3D-2 | EX.FINAL | FINAL |
| 12538 | Alejandra Ferreira Taylhardat | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 12509 | Ana Ávila | 15 | 17 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 |
| 12565 | Ana Dias | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 12512 | Ana Ferreira | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 12508 | André Meco | 18 | 16 | 15 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| 11803 | Ângela Pinto | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 11811 | Beatriz Mendes | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12511 | Bruna Dias | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 12553 | Catarina Landim | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 19 | 18 |
| 11211 | Catarina Marques | 15 | 16 | 16 | 15 | 0 | 17 | 15 |
| 12850 | Déborah Hoffmann Feldberg | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 11068 | Deolinda Capitão | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 11831 | Diogo Miguel Fernandes Mindouro | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12493 | Elena Grossi | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 |
| 12541 | Ema Pinheiro Caetano | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| 11836 | Filipe Berquó e Freitas | 16 | 13 | 15 | 16 | 0 | 15 | 14 |
| 12480 | Filipe Santos | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 |
| 12818 | Francisco San Payo | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 11771 | Gonçalo Lima | 17 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 12888 | Helena Maia | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 11748 | Henrique Ferraz De Oliveira Touzet | 16 | 18 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 1540 | Inês Frazão | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 12516 | Ines Margarida Gamito Amante | 17 | 15 | 14 | 14 | 0 | 16 | 14 |
| 12145 | João Feio | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 11829 | Joao Gomes | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 12956 | Laura Muller | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 11917 | Lucas Soares | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 10450 | Luís Bem-Haja | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 12525 | Maria Horta | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 12540 | Maria Inês Rodrigues | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 12543 | Marta Pascoal | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 12503 | Marta Vicente | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| Mathilde Duarte Alves | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 11697 | Raquel Silva | 15 | 16 | 17 | ||||
| 11841 | Raquel Sousa | 16 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 11847 | Renata Cabaça | 17 | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12500 | Rodrigo Rebocho | 17 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 12555 | Sara Encarnação | 17 | 19 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 11846 | Sara Santos | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12896 | Vinicius Pinho | 17 | 18 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| TURNO E | PROF. TIAGO BAPTISTA | |||||||
| Número | Nome | ILL | PSD | GIF | 3D-1 | 3D-2 | EX.FINAL | FINAL |
| 5799 | Ana Santos | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 8526 | Carlota Silva | - | 18 | 17 | _ | - | - | Equivalência |
| 11081 | Catarina Lopes | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 10 | 12 |
| 10277 | David Nobre | 14 | - | 16 | 14 | 14 | 16 | 13 |
| 11998 | Manuel Inácio | 13 | 15 | 15 | 13 | 17 | 18 | 16 |
| 11802 | Inês Urbano | 15 | 17 | 15 | 17 | 16 | 13 | 15 |
| 5398 | João Coelho | 14 | 16 | 12 | 16 | 17 | 18 | 16 |
| 12832 | Lucas Françani | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| 12793 | Lúcia Neves | 17 | - | - | - | - | - | |
| 12024 | Mariana Moura | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | 15 |
| 11895 | Marta Sousa | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 |
| 12546 | Mariana Henriques | 15 | - | - | _ | - | - | - |
| Erasmus | Iva Mijanovic | 15 | 15 | 17 | 14 | _ | 16 | 14 |
| Erasmus | Simona Vujovic | 13 | - | - | _ | - | - | - |
| Erasmus | Alexandra Drecun | 15 | 13 | 17 | 15 | 13 | 17 | 15 |
quarta-feira, 13 de maio de 2020
CONTINUAÇÃO DA QUARENTENA - PRAZO PARA ENTREGA DOS PROJECTOS FINAIS
Datas para entrega do projecto final das seguintes Unidades Curriculares:
DESENHO DIGITAL 1
5 JUNHO 2020
DESENHO DIGITAL 3
19 JUNHO 2020
CONCEPT ART II
12 JUNHO 2020
Após a entrega dos trabalhos, será proposta uma classificação final ao aluno até ao final do mês de Junho, considerando-se então a respectiva unidade curricular concluída.
Qualquer dúvida ,acompanhamentos e críticas, contactar os professores da Unidade Curricular.
Casos que necessitem de uma avaliação ou acompanhamento extraordinário devido ao estado de calamidade, favor contactar os professores da Unidade Curricular.
Notas:
a)Lembra-se aos alunos que eventualmente não tenham entregue todos os trabalhos devidos (ver pautas das respectivas unidades curriculares) para o fazerem assim que seja possível.
b)Todas as aulas/exercícios de avaliação continuam disponiveis em www.teleescolafba.blogspot.com)
DESENHO DIGITAL 1
5 JUNHO 2020
DESENHO DIGITAL 3
19 JUNHO 2020
CONCEPT ART II
12 JUNHO 2020
Após a entrega dos trabalhos, será proposta uma classificação final ao aluno até ao final do mês de Junho, considerando-se então a respectiva unidade curricular concluída.
Qualquer dúvida ,acompanhamentos e críticas, contactar os professores da Unidade Curricular.
Casos que necessitem de uma avaliação ou acompanhamento extraordinário devido ao estado de calamidade, favor contactar os professores da Unidade Curricular.
Notas:
a)Lembra-se aos alunos que eventualmente não tenham entregue todos os trabalhos devidos (ver pautas das respectivas unidades curriculares) para o fazerem assim que seja possível.
b)Todas as aulas/exercícios de avaliação continuam disponiveis em www.teleescolafba.blogspot.com)
terça-feira, 12 de maio de 2020
DESENHO DIGITAL 3 - PROF.HENRIQUE E PROF.MIGUEL
Turma Prof.Henrique
| Afonso Rodrigues | B | B |
| Ana Pato | A | B |
| Andreia Lopes | B | A |
| Andreia Santos | B | B |
| Anna Roza | B | B |
| Beatriz Corte-real | A | A |
| Beatriz Marques | A | A |
| Beatriz Martins | A | A |
| Catarina Moreira | A | A |
| Daniela Pedreirinho | B | A |
| Duarte Espadinha | A | A |
| Edin Ceranic | A | |
| Inês Marques | C | B |
| Inês Nascimento | B | B |
| Inês Sousa | B | C |
| João Antunes | A | A |
| João Rodil | C | |
| Julia Pinheiro | B | B |
| Laura Rufino | B | A |
| Mafalda Sofia Costa | B | B |
| Margarida Conde | A | A |
| Margarida Martins | C | C |
| Margarida Santos | B | B |
| Maria Carolina | A | A |
| Maria Carreira | B | |
| Mariana Teixeira | C | B |
| Marisa Miranda | A | A |
| Marta Ruivo | B | B |
| Milena Goncalves | B | A |
| Nádia Silva | C | C |
| Natacha Almeida | A | A |
| Olavo Costa | B | A |
| Olga Garasymiv | C | B |
| Paula Zoroastro | B | B |
| Pedro Dinis | C | B |
| Ricardo Nascimento | B | B |
| Roberta Verdi | B | B |
| Sofia Ribeiro | A | A |
| Tânia Mateus | B | B |
Turma Prof. Miguel
| 11731 | Afonso Gamito Barbosa Varela Neves | B | A |
| 12013 | Ana Luísa Chaves Sequeira | B | B |
| 12001 | Ana Margarida Prata Rodrigues | B | B |
| 11729 | Ana Sofia Nunes Aires | B | B |
| 11989 | André Miguel da Silva Peixoto | B | B |
| 11737 | Bruno Lima da Silva | B | B |
| 11702 | Carlos Manuel Henrique Joaquim | x | x |
| 11084 | Cira Camila Gonçalves Carvalhal | A | A |
| 11970 | David Guilherme Franco Duarte | B | B |
| 11252 | David James Tavares Marcelino Fossard | B | B |
| 11258 | Diogo José da Luz Pereirinha | A | B |
| 11980 | Diogo José Martins dos Santos | A | A |
| 12965 | Eeli Jaakko Ravea | x | B |
| 11459 | Gonçalo Ataíde Aguiar | A | A |
| 11728 | Guilherme Neves Gouveia | C | B |
| 11689 | Ian Caldas Tavares | C | B |
| 11723 | Inês do Canto de Sousa Santos | B | B |
| 11961 | Iolanda Nunes Varela | x | x |
| 11726 | Joana Lin Xu | B | B |
| 11967 | João Diogo Martins Paula | B | B |
| 12004 | João Pedro Lopes da Cunha Correia de Barros | x | x |
| 11775 | Karolina Julia Skierska | B | B |
| 11121 | Leonor Costa Tomaz D'Aquino Garrido | B | C |
| 11130 | Leonor de Oliveira Mira | B | B |
| 11991 | Leonor Ribeiro de Melo Miranda | A | A |
| 11736 | Lizaveta Yurkevich | B | B |
| 11767 | Maria Eduarda Correia Ribeiro | B | B |
| 11199 | Maria Inês Santos Pimentel | x | x |
| 11721 | Maria Isabel Marques Vieira | B | C |
| 11742 | Maria Jesus Carreira Marques | x | x |
| 11750 | Maria Pereira Antunes | x | x |
| 10941 | Mariana Sofia Leiria Pinto | B | C |
| 12170 | Micaela Filipa Medina Teixeira | x | x |
| 12000 | Pedro Eduardo Gonçalves Ribeiro | C | C |
| 12113 | Rafael Melo Chagas | x | x |
| 11187 | Rita Rodrigues Gil | B | B |
| 12009 | Rui Manuel Batista Mendes | B | A |
| 11727 | Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro | x | x |
| 11962 | Stephanie Pereira Yabut | B | C |
| 11719 | Tiago Jacinto Martins | B | B |
| 10394 | Vasyl Pauk | x | x |
| 11968 | Vida de Paula Torres | B | B |
Nota: Se houver alunos simultaneamente nas duas as turmas, considerar apenas a turma em que é atribuída classificação.
segunda-feira, 4 de maio de 2020
CONTINUAÇÃO DA QUARENTENA - SEMANA 6
Com a declaração do estado de calamidade, as aulas online vão-se prolongar até indicação contrária da Faculdade. Assim todas as semanas(às segundas feiras) vai ser lançado um novo calendário com as tarefas a desempenhar pelo aluno das diferentes Unidades Curriculares. Lembra-se que cada aluno será acompanhado pelo respectivo professor, e que os exercícios propostos serão entregues aos mesmos.
Nota:
Lembra-se aos alunos que eventualmente não tenham entregue todos os trabalhos devidos (ver pautas das respectivas unidades curriculares) para o fazerem assim que seja possível.
DESENHO DIGITAL 1
PF - DD1 - Projecto Final em Desenho Digital I (LINK)
Notas:
-As aulas foram lançadas em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 3
Qualquer dúvida, troca de impressões ou criticas contactar os professores da Unidade Curricular:
Professor Henrique - henriquecosta@campus.ul.pt
Professor Miguel - m.soares@belasartes.ulisboa.pt
CONCEPT ART II
PF - CA2 - Projecto Final em Concept Art 2 (LINK)
Notas:
- O projecto final e aulas foram lançados em https://teleescolafba.blogspot.com/
Nota:
Lembra-se aos alunos que eventualmente não tenham entregue todos os trabalhos devidos (ver pautas das respectivas unidades curriculares) para o fazerem assim que seja possível.
DESENHO DIGITAL 1
PF - DD1 - Projecto Final em Desenho Digital I (LINK)
Notas:
-As aulas foram lançadas em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 3
Qualquer dúvida, troca de impressões ou criticas contactar os professores da Unidade Curricular:
Professor Henrique - henriquecosta@campus.ul.pt
Professor Miguel - m.soares@belasartes.ulisboa.pt
CONCEPT ART II
PF - CA2 - Projecto Final em Concept Art 2 (LINK)
Notas:
- O projecto final e aulas foram lançados em https://teleescolafba.blogspot.com/
segunda-feira, 27 de abril de 2020
CONTINUAÇÃO DA QUARENTENA - SEMANA 5
Com a declaração do estado de emergência, as aulas online vão-se prolongar até indicação contrária da Faculdade. Assim todas as semanas(às segundas feiras) vai ser lançado um novo calendário com as tarefas a desempenhar pelo aluno das diferentes Unidades Curriculares. Lembra-se que cada aluno será acompanhado pelo respectivo professor, e que os exercícios propostos serão entregues aos mesmos.
DESENHO DIGITAL 1
PF - DD1 - Projecto Final em Desenho Digital I (LINK)
Notas:
-As aulas foram lançadas em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 3
Esta semana pede-se aos alunos que enviem um mail a confirmar o blog, ou a enviar o trabalho para ser avaliado.
Qualquer dúvida, troca de impressões ou criticas contactar os professores da Unidade Curricular:
Professor Henrique - henriquecosta@campus.ul.pt
Professor Miguel - m.soares@belasartes.ulisboa.pt
CONCEPT ART II
PF - CA2 - Projecto Final em Concept Art 2 (LINK)
Notas:
- O projecto final vai ser lançado em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 1
PF - DD1 - Projecto Final em Desenho Digital I (LINK)
Notas:
-As aulas foram lançadas em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 3
Esta semana pede-se aos alunos que enviem um mail a confirmar o blog, ou a enviar o trabalho para ser avaliado.
Qualquer dúvida, troca de impressões ou criticas contactar os professores da Unidade Curricular:
Professor Henrique - henriquecosta@campus.ul.pt
Professor Miguel - m.soares@belasartes.ulisboa.pt
CONCEPT ART II
PF - CA2 - Projecto Final em Concept Art 2 (LINK)
Notas:
- O projecto final vai ser lançado em https://teleescolafba.blogspot.com/
segunda-feira, 20 de abril de 2020
CONTINUAÇÃO DA QUARENTENA - SEMANA 4
UPDATE---------------
1.As notas de Desenho Digital 1 foram actualizadas
2.Foi descrita a data provável de entrega dos projectos finais de Concept Art em teleescolafba.
FIM DO UPDATE----
Com a declaração do estado de emergência, as aulas online vão-se prolongar até indicação contrária da Faculdade. Assim todas as semanas(às segundas feiras) vai ser lançado um novo calendário com as tarefas a desempenhar pelo aluno das diferentes Unidades Curriculares. Lembra-se que cada aluno será acompanhado pelo respectivo professor, e que os exercícios propostos serão entregues aos mesmos.
DESENHO DIGITAL 1
B7 - Sétima aula de 3D (LINK)
B8 - Oitava aula de 3D (LINK - EXERCÍCIO PARA ENTREGA)
PF - DD1 - Projecto Final em Desenho Digital I
Notas:
-As aulas de 3D contêm exercícios que não são para avaliação - não sendo necessário proceder à sua entrega - aconselha-se os alunos à realização dos mesmos apenas para prática.
-Os exercícios para avaliar e entregar serão apenas em B4 e B8.
-As aulas como habitual serão lançadas em https://teleescolafba.blogspot.com/
DESENHO DIGITAL 3
Acompanhamento dos trabalhos. Qualquer dúvida, troca de impressões ou criticas contactar os professores da Unidade Curricular:
Professor Henrique - henriquecosta@campus.ul.pt
Professor Miguel - m.soares@belasartes.ulisboa.pt
Notas:
- A segunda avaliação periódica, será no final do mês de Abril.
CONCEPT ART II
E6 - Data da entrega do exercício de Ambiente Artificial
PF - CA2 - Lançamento do Projecto Final em Concept Art 2 (LINK)
Notas:
- O último exercício antes do projecto final é o exercício E6
- O projecto final vai ser lançado em https://teleescolafba.blogspot.com/
Subscrever:
Mensagens (Atom)


