| Número | Nome do Aluno | Intro | Desenvolvimento | Final |
| 15969 | Afonso Vicente de Brito Soares de Primo | A | 16 | 16 |
| 15975 | Alexandre Rafael Vieira Vale | A- | 16 | AV.FINAL |
| 15954 | Ana Margarida Abreu Pestana | B | 15 | 17 |
| 15593 | Beatriz Francisco de Azevedo Duarte | B+ | 15 | 17 |
| 15998 | Carolina Ferreira da Silva | B+ | 17 | 16 |
| 15971 | Cláudia Filipa Rodrigues Pita | B | 16 | AV.FINAL |
| 15966 | Damien Marcos Kutz Silveira | B | AV.FINAL | AV.FINAL |
| 15956 | Diogo de Castro Fernandes Cordoeiro | B | AV.FINAL | AV.FINAL |
| 15992 | Eduardo Martim Tenreiro de Almeida e Silva | A | 17 | 16 |
| 15976 | Francisco Lourenço Tavares | A | 15 | 15 |
| 15991 | Inês Cristina de Almeida da Cruz Martins | A- | 16 | 17 |
| 15997 | Inês de Lima Goncalves | B+ | 15 | 16 |
| 15950 | Inês do Vale Nascimento | A | 16 | 17 |
| 15996 | Inês Reis de Azeredo | A- | 14 | 14 |
| 15961 | Inês Wang Ying | B | 16 | 17 |
| 8602 | Iris Martin da Fonseca Martins Pereira | - | ||
| 15322 | Jalline Odeth dos Reis Borges de Barros | B | 17 | 18 |
| 16449 | Jamile Gurgel Diogenes | B+ | 14 | AV.FINAL |
| 15999 | Jiayi Lin | A | 17 | 18 |
| 15952 | Joana Alexandra Laborda Almada | A | 18 | 18 |
| 15460 | Joana Cortegano Bio Ribeiro | A- | 18 | 17 |
| 15499 | Joana Mestre Pinheirinho Simões Costa | A+ | 17 | 18 |
| 15985 | Joana Vilhena Mexia | A- | 17 | 17 |
| 15974 | Júlia Maria Soares Albergaria Domingos | B | 17 | 17 |
| 15986 | Julieta Munhoz Österdahl | A- | 16 | AV.FINAL |
| 15533 | Lara Vaz de Matos | B+ | 17 | 16 |
| 15990 | Leonor Alves Ferreira | A- | 17 | AV.FINAL |
| 15978 | Leonor Morgadinho Dias | B- | 17 | 17 |
| 15968 | Liliana Liu | A- | 16 | 17 |
| 15577 | Lúcia Marques Valente | A- | 16 | 16 |
| 15972 | Madalena de Lima Matos | B | - | 15 |
| 15981 | Madalena Jiang | B+ | 15 | 16 |
| 15983 | Madalena Mascarenhas dos Santos Silva | B | 16 | 17 |
| 15957 | Margarida Guterres Teófilo Braga | B- | 14 | 14 |
| 15970 | Maria Ana Lopes Valadares | A- | 16 | 15 |
| 15949 | Maria Benedita Barão da Cunha Cabral | A | 17 | 18 |
| 15955 | Maria Carolina da Costa Fonseca | B+ | 15 | 16 |
| 14112 | Maria Eduarda Gomes Nunes | A- | 15 | 15 |
| 15960 | Maria Inês Leitão Fajardo Cerejeira Matos | A | 18 | 18 |
| 15995 | Maria Leonor de Sousa Ferreira | A- | 16 | 16 |
| 15528 | Maria Lopes de Sousa dos Santos Francisco | B | 17 | 17 |
| 15958 | Maria Menezes Fabrica | A- | 17 | 17 |
| 15547 | Maria Toscano Viana | A | 17 | 18 |
| 15962 | Marta Inês Garcia Lourenço | A | 18 | 18 |
| 15951 | Matilde Côrte D'Almeida Macedo Carneiro | B | 16 | 17 |
| 15980 | Matilde Lourenço Martins | B- | 13 | 15 |
| 15988 | Max Sobral Anastácio | A | 19 | 19 |
| 15597 | Miguel Lopes Castanhas | A | 19 | 19 |
| 15965 | Pedro Moreira Diniz | A | 16 | 17 |
| 16416 | Petra Marisa da Silva Marcos | A | 16 | AV.FINAL |
| 15544 | Raquel Maria Fialho de Castro Leitão | A- | 16 | 17 |
| 15989 | Rita Cristina Coelho da Graça | B+ | 15 | AV.FINAL |
| 15977 | Rita Marlene da Costa Pereira | A- | 17 | 18 |
| 15948 | Rodrigo Fernando Rosa Pereira | A | 15 | 15 |
| 15953 | Rodrigo José da Assunção Matos | A- | 17 | 17 |
| 15964 | Santiago Sêco Bolinhas | B | 16 | 16 |
| 14409 | Sara Guimarães Sales | B | 16 | 16 |
| 13235 | Sara Raquel da Silva Vieira | A | 17 | 17 |
| 14844 | Sofia Chen de Melo Sousa | A | 15 | 17 |
| 15594 | Sofia Conde Simões | B+ | 17 | 18 |
| 15993 | Sofia Narciso Delgadinho | B | 16 | 16 |
| 15994 | Tiago Alexandre Vieira Simão | A | 18 | 18 |
| 16450 | Valéria Harti | B+ | - | AV.FINAL |
| 15979 | Vasco Dantas Ribeiro de Abreu Carreira | A | 18 | 18 |
quinta-feira, 11 de junho de 2026
quarta-feira, 10 de junho de 2026
2025-26 DESENHO DIGITAL 2 _ TURMA A _ 2_SEMESTRE
| Número | VECT | BITM | PIXEL | 3D1 | 3D2 | PROJ | FINAL |
| 15967 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16254 | Av.Final | ||||||
| 16708 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16709 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 16712 | 18 | 18 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 16713 | 15 | 14 | 16 | 16 | 18 | 16 | 16 |
| 16714 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 16716 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 16717 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 16718 | 14 | 14 | * | 13 | 15 | 16 | 15 |
| 16722 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 16723 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 |
| 16725 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16727 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 16728 | 17 | 16 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 16731 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 16732 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 16734 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 16736 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 16742 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 16743 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 16744 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16745 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 16746 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 16747 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 16748 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 16749 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 16754 | 15 | 17 | 16 | 14 | Av.Final | ||
| 17168 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | * | Av.Final |
terça-feira, 9 de junho de 2026
2025-26 CONCEPT ART 2
| Número | Nome do Aluno | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | PROJETO | FINAL |
| 16711 | Afonso Alexandre de Melo Garcia | 15 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 |
| 15293 | Alexandra Ciobu | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 15266 | Alina Isabel Filipe Gaspar | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 15250 | Ana Rita Cui Shan | 18 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 15278 | Anastasia Kopylovich | 9 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | Av.Final | |
| 16755 | Beatriz Matos Ribas | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15294 | Beatriz Oliveira Paulo | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 15264 | Camila Silva Vicente | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15271 | Carolina Ribeiro Félix | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 |
| 16254 | Catarina Kotova | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15251 | Catarina Silvestre de Castro Baeta | 17 | 18 | 19 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 16719 | Cláudio Alexandre da Fonseca Luz | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 14090 | Constança Filipa Gomes Bandeja | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | Av.Final | ||
| 15277 | Diva Olivar de Vasconcelos Castanheira | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 15992 | Eduardo Martim Tenreiro de Almeida e Silva | ||||||||
| 15697 | Estefânia Rosélia Manuel Domingos | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 |
| 16737 | Fátima Maria Al -Elywi Martins | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 16733 | Francisco Manuel Vidal de Lacerda Forjaz Marvão | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 15610 | Helena Isabel Rodrigues Tavira | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | Av.Final | |
| 15481 | Iman Rosa Parbato Lavis | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 14017 | Inês Ricardo Nunes Lapão | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 15282 | Inês Salomé Marta Adrião | 16 | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 14929 | Jéssica Alexandra Moreira Barbosa | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 19 | 16 | 17 |
| 15276 | Joana Mourato Ferro dos Santos Banha | 16 | 14 | 18 | 17 | 18 | 19 | Av.Final | |
| 15284 | Leila Proença Farinha | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 15290 | Madalena Isabel Argente Gomes e Henriques de Freitas | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 15505 | Margarida Isabel Zério Félix | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15279 | Margarida Lourenco Ferreira | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 15265 | Maria Baptista Filipe | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 15269 | Maria Beatriz Perpétua dos Santos | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 15253 | Mariana Nave Leal | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15431 | Marta Gaspar do Carmo Peres | 15 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 13235 | Sara Raquel da Silva Vieira | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 15708 | Selma Soares de Pina | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 15248 | Simão Pedro Pereira da Corte | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 |
| 14844 | Sofia Chen de Melo Sousa | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 |
| 15259 | Teresa Magalhães Coimbra | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| 15291 | Matilde Marques | 15 | |||||||
| 15272 | Jorge Freitas | 17 | 17 | ||||||
| Francisco Sousa | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)