| Número | Nome do Aluno | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 |
| 16711 | Afonso Alexandre de Melo Garcia | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 15293 | Alexandra Ciobu | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 15266 | Alina Isabel Filipe Gaspar | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 15250 | Ana Rita Cui Shan | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 15278 | Anastasia Kopylovich | | | | |
| 16755 | Beatriz Matos Ribas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15294 | Beatriz Oliveira Paulo | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 15264 | Camila Silva Vicente | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 15271 | Carolina Ribeiro Félix | 16 | 16 | 16 | 17 |
| 16254 | Catarina Kotova | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 15251 | Catarina Silvestre de Castro Baeta | 17 | 18 | 19 | 17 |
| 16719 | Cláudio Alexandre da Fonseca Luz | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 14090 | Constança Filipa Gomes Bandeja | | | | |
| 15277 | Diva Olivar de Vasconcelos Castanheira | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 15992 | Eduardo Martim Tenreiro de Almeida e Silva | | | | |
| 15697 | Estefânia Rosélia Manuel Domingos | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 16737 | Fátima Maria Al -Elywi Martins | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 16733 | Francisco Manuel Vidal de Lacerda Forjaz Marvão | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15610 | Helena Isabel Rodrigues Tavira | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 15481 | Iman Rosa Parbato Lavis | 17 | 17 | 16 | |
| 14017 | Inês Ricardo Nunes Lapão | 16 | 17 | 16 | 17 |
| 15282 | Inês Salomé Marta Adrião | 16 | 17 | 16 | 18 |
| 14929 | Jéssica Alexandra Moreira Barbosa | 17 | 17 | 18 | 16 |
| 15276 | Joana Mourato Ferro dos Santos Banha | 16 | 14 | | 18 |
| 15284 | Leila Proença Farinha | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 15290 | Madalena Isabel Argente Gomes e Henriques de Freitas | 16 | 17 | 17 | 18 |
| 15505 | Margarida Isabel Zério Félix | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15279 | Margarida Lourenco Ferreira | 18 | 18 | 18 | |
| 15265 | Maria Baptista Filipe | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 15269 | Maria Beatriz Perpétua dos Santos | 16 | 18 | 17 | 18 |
| 15253 | Mariana Nave Leal | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 15431 | Marta Gaspar do Carmo Peres | 15 | 14 | 14 | 16 |
| 13235 | Sara Raquel da Silva Vieira | 15 | 15 | | |
| 15708 | Selma Soares de Pina | 16 | 17 | 16 | 15 |
| 15248 | Simão Pedro Pereira da Corte | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 14844 | Sofia Chen de Melo Sousa | 16 | 16 | 15 | |
| 15259 | Teresa Magalhães Coimbra | 17 | 18 | 17 | 18 |
| 15291 | Matilde Marques | 15 | | | |
| 15272 | Jorge Freitas | 17 | 17 | | |
| Francisco Sousa | 16 | 15 | 15 | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário