| NIVEL 1 | |||||
| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | FINAL |
| Alexandra Oliveira | 16 | 15 | 15 | 15 | |
| Anaís Abel | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Leonor Martins | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Sophie Plattner | 16 | 16 | 15 | 16 | |
| Maria João Arrozeiro | * | * | * | 15 | |
| NIVEL 2 | |||||
| Número | Nome | Projecto | FINAL | ||
| 14636 | Afonso Barnabé | 17 | 18 | ||
| 14898 | Cecília Carvalho | 18 | 18 | ||
| 14605 | Clara Ferraz | 20 | 20 | ||
| 13951 | Joana Silva | 19 | 19 | ||
| 10402 | João Rodil | 17 | 17 | ||
| 13491 | Madalena Martins | 18 | 18 | ||
| 14227 | Maria Helena Oliveira | 18 | 18 | ||
| 14609 | Rodrigo Correia | 18 | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário