| NOME | FINAL |
| David | 17 |
| Inês Almeida | 14 |
| Joana Silva | 15 |
| Luis Valente | 15 |
| Sara Rocha | 15 |
| Nuno Franco | 15 |
| Sergio Santos | 17 |
| Tiago Pereira | 18 |
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014
DIDATICA DO DESENHO ASSISTIDO POR COMPUTADOR 2013_14 1ºSEMESTRE_MESTRADO DESENHO
DESENHO DIGITAL 2013_14 1ºSEMESTRE_MESTRADO DESENHO
| NÚMERO | NOME | FINAL |
| 5946 | Ana Rita Cardoso | 16 |
| 5127 | Ana Rita Parente | 18 |
| 7846 | Ana Rocha | 17 |
| 7421 | André Falcão | 16 |
| Carolina Fernandes da Silva | 17 | |
| Catarina Pratas | 16 | |
| 7852 | Elsa Escaja | 16 |
| Helena Duarte | 16 | |
| Livia Heinerich | 17 | |
| Maria Pires | 16 | |
| 5975 | Nuno Ferreira | 16 |
| Pedro Araújo | 18 | |
| Susana Costa | 16 | |
| Tetyana | 18 | |
| 7850 | Vera Machado | 17 |
DESENHO DIGITAL 2_2013_14 1ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | MORPH | ZBRUSH | FINAL | ||
| 6482 | Ana Catarina Cotovio | 15 | 13 | 15 | ||
| 6853 | Ana Cecilia Pissarro | 15 | 16 | 14 | ||
| 6004 | Ana Malato | 13 | * | |||
| 5832 | André Loureiro | 14 | 15 | |||
| 6859 | Bárbara Correia | 16 | 14 | 14 | ||
| 6492 | Carina Reis | 18 | 18 | 18 | ||
| 6862 | Catarina Freire | 14 | 15 | 15 | ||
| 6864 | Claudia Santos | 18 | 18 | 18 | ||
| 7175 | David Pinto | 17 | 17 | 17 | ||
| 6622 | Diogo Lourenço | 17 | 15 | 17 | ||
| 5821 | Eduarda Pinto | 14 | 18 | 15 | ||
| 6857 | Guilherme Correia | 17 | 16 | 18 | ||
| 6867 | Inês Lira | 17 | 17 | 18 | ||
| 6023 | Inês Teixeira | 18 | 17 | - | ||
| 5921 | Joana Pinheiro | 15 | 14 | - | ||
| 6009 | Joana Teixeira | 18 | 17 | 18 | ||
| 6443 | João Santos | 17 | 17 | 16 | ||
| 6381 | João Valinho | 15 | 16 | 15 | ||
| 6315 | Marco Santos | 16 | 17 | 17 | ||
| 7393 | Margarida Cunha | 15 | 16 | 14 | ||
| 5822 | Mariana Cáceres | 14 | 14 | |||
| 7152 | Marie Gaia Do O | 16 | 17 | 16 | ||
| 6346 | Nelson Silva | 15 | 14 | 14 | ||
| 7176 | Patricia Gonsalves | 17 | 16 | 14 | ||
| 7205 | Patrik Caetano | 15 | 14 | 15 | ||
| 7295 | Pedro Lourenço | 15 | 17 | 15 | ||
| 6440 | Renato Rosa | 18 | 16 | 16 | ||
| 6858 | Ricardo Lima | 17 | 18 | 18 | ||
| 6841 | Sara Rombouts Boiça | 18 | 18 | 16 | ||
| 6865 | Sebastião Castelo Lopes | 18 | 16 | 17 | ||
| 6572 | Tomás Oliveira | 14 | 16 | 15 |
Subscrever:
Comentários (Atom)
