terça-feira, 29 de maio de 2018

DATA DE AVALIAÇÃO FINAL - DESENHO DIGITAL

DESENHO DIGITAL
TURMA DE MULTIMÉDIA

14 JUNHO - 9h30
28 JUNHO - 9h30


DESENHO DIGITAL
TURMA DE DESENHO

12 JUNHO - 14h30
26 JUNHO - 14h30

quinta-feira, 10 de maio de 2018

DESENHO DIGITAL_2017_18 2ºSEMESTRE

NÚMERO NOME Vectorial Bitmap 3d_1 3d_2
10472 Adriana Ribeiro dos Santos João 15 16 14 14
10481 Alice Figueiredo e Silva Morais 15 15 15 15
10519 Alice Vicente Brites Antunes 17 17 15 14
10515 Ana Alexandra dos Reis Isaías 15 15 15 14
10936 Ana Beatriz Aguiar de Oliveira 15 15 14 16
10488 Ana Beatriz dos Santos Tavares 15 17 15 15
10517 Ana Carolina Lameira Veigas Cordeiro 15 16 15 14
10418 Ana Carolina Lopes Soares 18 18 16 18
11431 Ana Carolina Silva Ribas 16 15 16 *
8097 Ana Constança de Arruda Gonçalves



10525 Ana Filipa Reis Gonçalves Collingridge Seabra 15 15

10960 Ana João Carvalho Lages 15 14 14 13
10937 Ana Rafaela da Costa Macedo 16 17 16 16
8834 Ana Raquel Alves Caeiro 15 16 14 15
10357 Ana Raquel Benedito de Andrade 17 15

8510 Ana Rita Gervásio Rodrigues Cardoso Dias 14 15 13
10216 Ana Sofia Valentim Rodrigues 16 15 14 15
8668 André de Almeida Pereira Alves 15 15 14 15
8153 Andreia de Jesus Carrilho 16 17 15 16
8553 Antonio Herminio dos Reis Costa
15 14 17
8832 Bárbara Folgado Marcelino 15 17 14 14
10355 Bárbara Inês da Cruz Braz 15 15 14 14
10939 Beatriz Alegre Marques Infante 16 17 16 15
10963 Beatriz Colaço da Silva 16 15 15 15
8474 Bernardo de Campos Gomes 15 17 14
10338 Bruna Filipa Fernandes Rodrigues Delfim Bento
16 16 15
10935 Bruno Filipe Freitas Barreira 17 17 15 15
8459 Bruno Miguel Mota Batista Santos 17 17 15 16
11420 Camylle Onofrio Corrêa 16 14 15 15
10493 Carlos Adolfo Gonçalves Castro 15 15 16 15
8454 Carolina Ferreira 17 17 15 16
10527 Carolina Inês Carvalho Conceição 14 16 15 15
10947 Carolina Rolo Abrantes 15 18 17
10526 Carolina Tristão Vicente 16 14 13 14
8184 Catarina Alexandra Rosa da Silva 16 16 13 14
8838 Catarina da Costa Carvalho 15 16 15 16
10940 Catarina Fernandes Cristo 16 18 14
10523 Cláudia Sofia Teixeira Simões 17 17

10522 Daniel Henriques Alexandre 15 16 15 16
10499 Daniel Jorge Ferreira Santos 16 17 14 15
10954 Daniel Ramos Lourenço 15 16 15 15
11278 Daniel Ricardo Silva Rodrigues 16 15 16 16
8397 Daniela Afonso Barros 17 17 15 17
8448 Daniela Libório de Oliveira 15 16 15 16
11327 Débora Alexandra Lopes da Silva



10521 Diogo Dias Pinheiro Valadas Coriel 16 17 15 14
8457 Diogo Nery de Matos Tomás 16 17 16 18
10564 Duarte Nuno de Carvalho Valente Pettermann Fraústo 16


10474 Eduardo Carranca Babo de Pinho 15


10951 Eduardo Rosa Moniz 15 16 15 15
8179 Fábio Rodrigues Ramos 16 16 16 16
11288 Filipa Alexandra Costa Do Ó 17 16 15
10958 Filipa Bernardo Costa
15 13 14
10492 Filipa Monteiro Alves 15 16 15 16
8677 Filipa Nunes Ventura



10508 Francisca Tapadinhas João Larcher Rosa 15 15 15 16
11205 Francisco José Pereira da Côrte 15 15 16 16
8516 Francisco Nunes Pedro Castelo Pombas 15 16 15 16
10785 Gabriel Carvalho de Simas 15 14 14 16
10957 Gonçalo Lourenço Oliveira Dias 16 17 17 16
8499 Guilherme Rodrigues Mendonça Aguiar de Matos 16 15 16 15
10502 Gustavo Silva Dias Castanheira 16 16 15 16
10501 Hugo Miguel Pouca Roupa da Silva 15 15 15 15
10520 Inês dos Santos Caldeira 17 17 16 16
10943 Inês Filipa Gonçalves Borges Galapito Alves 18 19 17 17
10496 Inês Galocha Pascoal 16 15 15 15
8434 Inês Gonçalves Pinto 17 18 15 16
10487 Inês Huber Mendes Leal 15 *
15
10959 Inês Sofia Abreu Castelhano 17 15 15 14
10471 Isabel Maria Torres Pires de Medeiros 16 16 15 15
8851 Isabella Morales Salis 15 15 15 16
10486 Jéssica Inês Tavares Coutinho 16 15 15 15
10918 Jessica Teixeira Portugal 15 15 15
9986 Joana Filipa de Pinho Resende da Silva 16 15 14 15
10955 Joana Raquel Canhoto Leitoguinho 16 16 16 15
8631 João Francisco Dias Reis 16 15 15 16
10478 João Gabriel Ferreira de Ponte 15 16

10944 João Gil Vieira Raimundo Ferreira Pinto 15 15 15
10518 João Guilherme Simões da Silva Leão 16 14 15 15
8492 João Pedro Figueiredo Gonçalves 15 15 15 15
10402 João Rodil 16 16 16 16
10512 João Rodrigo de Melo Batista 17 17 15 16
10946 João Vasco Simões Teodoro 15 15 17 16
11285 Joaquim Manuel Alvernaz Vieira 15 15

10585 Joel Tiago Madeira Moreira
14 16 16
10528 Laura Maria Ribeiro Barquinha Luís da Silva 15 16 15 15
10579 Leonardo Mala Azevedo 15 16 16 16
10910 Leonardo Souza de Mattos 17 16 16 16
10961 Leonor Alfaia e Sampaio Coelho 17 17 15 15
10956 Lucas Emanuel Ferreira Chipenda 15 17

8384 Luis Pedro Dias Guerreiro 15 17 15 15
10480 Luisa Gonçalves Azevedo 17 17 15 15
11283 Manuel José Rocha Dias dos Santos 17 14 15 15
10938 Margarida Castanha de Albergaria e Melo 15 15 13 14
8840 Margarida Mendes Gonçalves 15 16 14 15
8337 Maria Dias Ventura



8661 Maria Miguel Garrinho Alves Café
15 15
10482 Maria Mota Barbosa 16 16 16 14
10948 Maria Teresa Guarda de Garcia 15 15 15 16
10941 Mariana Sofia Leiria Pinto 16 16 *
8486 Marta de Xavier Martins Teixeira Ribeiro 15 15 14
10953 Marta Duarte da Veiga
16 15 15
10534 Marta Janeiro Ferreira da Costa 15 15 14 14
10476 Marta Raquel Duque Mora Féria Barros 16 15 16 16
10442 Marta Vouga Condez 16 15 16 16
8672 Miguel Alfredo Ramos das Neves



8502 Miguel Maria Guedes da Costa Inês Soares 15 14 15 15
10491 Natacha Varanda Queirós 16 15 15 16
10795 Nelson Falcão de Araújo Neto 15 15 14 15
10679 Nicole Ann Kimberly D'souza 16 15 15 15
10509 Noel Kenzo Graburn Alves Martins 15 16 16 15
10516 Nuno Alexandre Pardal Serra 16 16 15 15
8456 Nuno Andrade Pereira Barata Moura 17 18 16 15
10942 Nuno Francisco Ferreira Salvada 15 16 15 16
10497 Patrícia Maria de Brito Pereira 15 16 15 15
10672 Pedro Afonso Gouveia Alvarez 16 15 14 14
10945 Pedro Alexandre Roias Pedroso 14 16 16 15
10510 Pedro Filipe do Carmo Gonçalves 15 15 15 15
10479 Raquel Alexandra dos Santos Cruz Almeida 16 16 15 15
10452 Ricardo Jesus Machado da Graça 15 16 14 17
8496 Rita Alexandra Morais Palma Aleixo 16 15 15 15
8330 Rita Barreira Tavares 16 17
17
8246 Rita Isabel Pedro Vaz 15 15

8550 Rita Valente Caetano Lampreia 16 15 15 16
8500 Rodrigo Marques Cravinho



10950 Romulus Valerian Tothazan 15 15 15 14
7616 Rui Jorge da Silva Graça



10378 Sara Alexandra Alves Leal 17 18 16 16
10680 Sofia Duarte Santos 15 16 16 15
10949 Sofia Ochôa de Carvalho Barreiros Telo 15 18 16 15
8297 Sofia Paiva Martins Duarte 16 17 15 16
10507 Sofia Serra Simões 17 17 15 15
10524 Susana Isabel do Carmo Godinho 18 16 15 16
10473 Susana Margarida Rodrigues Câmara 15 16 14 15
8688 Tiago Manuel Bandeira Marques 15 14 15 15
10429 Tomás Manuel Silva de Sousa 17 19 15 14
8517 Vasco Bigode Domingos da Lage 15 14 16 16
10636 Vitor Hugo Barão Januário 16 15 15 16
10952 Viviana Pinto Costa 15 17 15 15