segunda-feira, 23 de novembro de 2015

DESENHO DIGITAL 2_2015_16 1ºSEMESTRE


NÚMERO NOME SINC 3D
8036 Alice Oliveira 15 16
8037 Ana Laura Couto 16 16

Ana Rita Afonso 16 17
8032 André Simões 17 18
7761 Beatriz Lourenço 14 14
8025 Bernardo Mota 19 18
8354 Catarina Simas 13 16
8026 Clarisse Silva 16 17
8031 Daniela Cristina 17 17
7763 Diana Gomes 17

8008 Eduardo 16 19
8017 Gabriela Pedro 15 16
5233 Guilherme Soares
15
8348 Helder Luz 12 17
6939 Isabel Osorio * 12
8004 João Costa 16 16
8010 João Fernandes 17 17
8019 João Garcia 16 15
6974 João Pedro Pereira 18 16
8033 Jose Carvalheiro 15 14
8343 Mafalda Goncalves 15 15
8011 Manuel Maria 16 16
8020 Maria Fonseca 15 14
8021 Mariana Campos 15 15
8014 Marta Paiva 18 19
8035 Miguel Angelo 14 14
8034 Neide Carreira 16 18
8029 Nélia Viana 16 12

Patricia Cassis 18 19
8015 Patricia Ventura 16 17
8349 Pedro Rodrigues 12 14
8030 Pedro Santos 15 16
8022 Raquel Carvalho 15 16
8013 Rita Palma 16 17
5614 Sabrina Winkler 11 13
8027 Sara Neves 17 17
8028 Tiago Pereira 18 17
8016 Tiago Vicente 17 16

Vera Cabo 17 16