terça-feira, 4 de junho de 2019

DESENHO DIGITAL_3 2018_19 2ºSEMESTRE


Número Nome Animação FINAL
10357 Ana Andrade * AV.FINAL
10418 Ana Carolina Soares 16 AV.FINAL
10936 Ana Oliveira 17 17
10937 Ana Rafaela Macedo 18 18
10216 Ana Rodrigues
AV.FINAL
11901 Ana Silva 16 AV.FINAL

Andreia Atilano 15 14
10313 Antonio Lopes
16
10355 Barbara Braz 15 15
10930 Beatriz Infante 14 15
10338 Bruna Bento * 14
10935 Bruno Barreira
16

Carolina Abrantes 17 18
8410 Catarina Covas 16 AV.FINAL
10940 Catarina Cristo 17 18
8184 Catarina Silva
17
10954 Daniel Lourenço 16 15

Daniel Rodrigues 17 17
10297 Eduardo Gamboa 15 AV.FINAL
10951 Eduardo Moniz 17 16

Francisco Corte
17
10957 Gonçalo dias 15 17
10943 Inês Alves 18 18

Inês Castelhano 16 17
8788 Isabel Valente
AV.FINAL

Joana Gonçalves 15 16
10955 Joana Leitoguinho 18 AV.FINAL

Joana Pires 13 15
10944 João Pinto 17 16
10946 João Teodoro 15 17

Laura Calado 15 17
10910 Leonardo * 14
10961 Leonor Coelho 15 AV.FINAL
8565 Mafalda Baia
13

Manuel Santos 17 17
10938 Margarida Melo 14 16
8863 Maria Monteiro 15 AV.FINAL

Maria Teresa Garcia 15 15
11857 Mariana Domingues * 17
12156 Mariana Oliveira 15 AV.FINAL
10941 Mariana Pinto
13
10442 Marta Condez 17 17
8486 Marta Ribeiro 17 AV.FINAL

Marta Veiga 16 17

Micaela Ramos 15 AV.FINAL

Mirielle Rohr
16
10795 Nelson Neto 15 AV.FINAL
10942 Nuno Salvada 19 18
10672 Pedro Alvarez 13 16
10945 Pedro Pedroso 17 16

Ricardo
18
10950 Romulus 17 17
Erasmus Rover Portella 17 17
10300 Sara Barros 14 16
10378 Sara Leal 16 AV.FINAL

Sofia Telo 17 16
10429 Tomas Sousa 19 18

Virginia Goncalves * AV.FINAL

Vitor Horta Pinheiro
17
10952 Viviana Costa 17 16

DESENHO DIGITAL_1 2018_19 2ºSEMESTRE


Número Nome VECTOR BITMAP GIF 3D 3D ANIM FINAL
11731 Afonso Gamito Barbosa Varela Neves 16 14 15 16 16 17
11717 Afonso Sucena Marcelo Grave Rodrigues 17 16 16 15 17 17
11692 Alana Patitucci Rebiche Pedro 15 16 15 15 15 16
11971 Alexandra Coutinho da Costa 17 16 16 16 15 16
7543 Alexandre Semedo Ribeiro




15
12008 Ana Catarina Encarnação Flora 16 16 15 16 0 13
10525 Ana Filipa Reis  Collingridge Seabra 14 15 15 15 16 15
10284 Ana Isabel Gonçalves Castro 15 16 16 15 15 16
12013 Ana Luísa Chaves Sequeira 16 17 16 15 15 16
12001 Ana Margarida Prata Rodrigues 17 17 16 15 16 17
11059 Ana Margarida Quelhas Lapa 16 17 16 17 15 17
11995 Ana Rita Carvalho da Rocha 16 17 16 17 15 17
11729 Ana Sofia Nunes Aires 16 18 15 16 16 17
11735 André Balicha Fortuna Teixeira 14 15
15
AV.FINAL
11989 André Miguel da Silva Peixoto 15 17 16 17 16 17
11741 Andreia Alexandra da Silva Santos 15 16 16 16 16 16
11460 Andreia Sofia Raposo Lopes 15 17 15 15 17 17
11785 Barbara Antonia Mota 17 15 15 14 15 15
10150 Basile Christophe Yves Jeandin 16 13 14 13 13 15
11976 Beatriz Fradique Saraiva Fernandes 16 18 17 17 16 18
11722 Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real 16 16 16 15 15 17
11733 Beatriz Pinto Martins 17 17 15 15 16 16
11737 Bruno Lima da Silva 16 16 15 16 15 16
11702 Carlos Manuel Henrique Joaquim 15 16 15 17 16 16
12136 Carolina Alexandra Teixeira Alves 14 15 15 14 14 14
11751 Carolina Caldeira Martins 16 15 15 15 14 16
11715 Catarina Honrado Moreira 16 16 15 16 15 17
12002 Catarina Moura Luís Silva 17 16 16 16 15 17
7704 Catarina Padinha Passos Coelho 15 17 16 14 15 16
12139 Catarina Paulo Quitério 16 14 15 14 14 15
12206 Catarina Sofia Retroz Moreira Marques * * 15 * 0 14
11832 Cheila Moreira dos Santos 15 14 15 15 15 15
11084 Cira Camila Gonçalves Carvalhal 15 14 15 15 15 15
10954 Daniel Ramos Lourenço





10264 Daniela Marta Vicente Matias Sousa * 16 15 15 15 16
11970 David Guilherme Franco Duarte 15 15 16 17 16 16
11252 David James Tavares Marcelino Fossard 0 15 16 15 0 13
11980 Diogo José Martins dos Santos 17 17 17 17 18 18
12025 Diogo Miguel de Carvalho Barradas 15 16 17 16 17 17
10474 Eduardo Carranca Babo de Pinho





12005 Eva Carolina da Silva Gaspar 14 16 15 15 15 15
11784 Eva Quintas Rua 15 17 15 15 15 15
12006 Filipa Carvalho Monteiro Varela 14 14 15 13 16 11
11964 Filipa Matos Fontes Teixeira Augusto

15 15
AV.FINAL
12135 Francisco Alvarez Martiniano Palma 15 18 16 15
AV.FINAL
10397 Francisco Jorge Painço Pereira dos Santos 17 18 17 17 16 18
11966 Gabriel de Faria Barreiros Aparício 16 18 15 17 17 AV.FINAL
11728 Guilherme Neves Gouveia 15 14 15 13 14 14
10191 Henrique Soeiro de Sousa Andrade 0 14 16 15 16 14
11757 Inês Alves Esteves 16 15 15 14 16 16
11720 Inês Caseiro de Sousa 16 17 16 15 15 16
11723 Inês do Canto de Sousa Santos 16 14 14 15 14 15
11694 Inês Regina Serrazina Tomás 16 15 15 16 15 15
11961 Iolanda Nunes Varela 15 13 15 15 15 15
11708 Isabel Maria Teixeira de Sousa Novais 15 15 16 16 16 16
12172 Isabell Elena Cruceat 17 18 16 15 15 17
11714 Joana Coelho Dias O' Connor Shirley 15

14
AV.FINAL
11726 Joana Lin Xu 17 19 16 15 16 18
11987 Joana Simão Correia 15 15 15 15 15 15
11982 João de Noronha Afonso de Barros 0 16 0 14 0 11
11967 João Diogo Martins Paula 15 15 15 17 16 16
12171 João Maria Azevedo Ribeiro Alves 14 16 15 16 15 15
10310 João Miguel Lourenço da Cruz 15 14 15 14 15 16
11994 João Pedro Candeias Antunes 15 14 15 16 18 17
10402 João Pedro da Silva Oliveira Rodil 17 16 17 19 18 AV.FINAL
10655 João Pedro Jorge Vieira 15 14 16 17 17 17
12004 João Pedro Lopes Correia de Barros 16 14 16 15 16 16
11983 João Pedro Martins Fernandes 15 18 16 16 16 17
10585 Joel Tiago Madeira Moreira





10908 Julia Braga Pinheiro 15 18 16 16 15 17
11690 Júlia Malta Vilas-Bôas Rodrigues Duarte 9 12 9 * 13 12
11775 Karolina Julia Skierska 16 16 17 17 15 17
11988 Lara Sofia Freitas Gomes Martins 14 16 16 15 14 15
11772 Laura Filipa Estanqueiro Rufino 16 15 15 16 16 16
11974 Laura Maria de Oliva Fonseca 16 19 16 15 16 AV.FINAL
11121 Leonor Costa Tomaz D'Aquino Garrido 15 17 16 15 16 16
11985 Leonor de Lacerda Saraiva 16 14 15 15 15 16
11130 Leonor de Oliveira Mira 15 17 17 17 17 17
11991 Leonor Ribeiro de Melo Miranda 16 16 16 15 14 16
11992 Leonor Santiago Rodrigues Cavaco 15 18 16 15 15 17
11701 Letícia Fonseca de Maio Domingos 14 14 15 15 15 15
Erasmus Lisa Clamens
* 13

AV.FINAL
11736 Lizaveta Yurkevich 16 17 18 17 17 18
12047 Luzia Duarte da Silveira Melo de Carvalho 16 17 17 16 17 18
10671 Madalena Alves Hipólito 14 15 15 15 15 15
11984 Madalena Mesquita Santiago Silva 16 18 18 16 17 18
11914 Madalena Penha Ortiz de Montellano 15 15 15 14 14 15
11738 Mafalda Sofia Manteigas da Costa 16 17 15 15 15 17
11998 Manuel Pedro Machado de Oliveira Inácio 16
16


11965 Márcia Eduarda Silvestre Flores 15 15 15 16 14 16
11730 Margarida de Almeida Martins 15 17 17 16 16 18
11798 Margarida Ferreira Gregório 16 17 14 16 15 16
11996 Margarida Maria Rodrigues Serrão 16 15 17 15 0 15
11740 Margarida Vieira Conde 15 17 17 15 15 17
10231 Maria Carolina da Cruz Pinho Branco 16 16 17 16 16 17
11767 Maria Eduarda Correia Ribeiro 16 16 17 16 16 17
11789 Maria Freitas Oliveira 16 16 16 16 16 16
11796 Maria Inês Mota Bentes 16 16 15 16 15 16
11721 Maria Isabel Marques Vieira 15 15 16 15 16 17
11742 Maria Jesus Carreira Marques 17 17 0 0 16 14
11978 Maria Jorge Ervilha Pereira 18 18 16 15 17 18
10213 Maria Leonor de Oliveira Saldanha Rocha




10416 Maria Margarida Alegra Baptista 14




11750 Maria Pereira Antunes 16 0 15 16 0 AV.FINAL
11990 Maria Rosa Teles Salvador Dž Andrade 16 15 17 15 14 16
11920 Maria Teresa Vilaça Madeira Oliveira 15 15 15 14 14 15
12003 Mariana Amaral Domingues 15 14 16 0 0 12
10985 Mariana Baudouin Gonzalez 17 15 16 15 15 16
10291 Mariana Carvalhão Marques





11052 Mariana Cunha Martins 0 15 14 15 16 14
11981 Mariana Moreira Nunes 15 15 15 14
AV.FINAL
10251 Mariana Santos Cordeiro 15 17 16 16 16 17
11110 Marisa dos Santos Miranda 16 16 18 18 17 17
11972 Marta Guerreiro Simões 16 16 15 17 17 17
11260 Marta Isabel Dias Ruivo 15 15 15 14 15 16
11261 Marta Maria Sirgado da Luz Canais 15 16 15 15 15 16
11747 Marta Ribas Mendonça da Fonseca 16 16 14 15 16 17
12014 Marta Soares Rebelo 15 16 15 14 15 15
11927 Matilde da Silveira Pinto Pacheco 15 15 15 15
AV.FINAL
11848 Melissa Alexandra Mendes Brasil 15 16 15 15 14 15
Erasmus Mia Vujovic 0 14 15 16 15 14
12170 Micaela Filipa Medina Teixeira 15 13 14 14 14 14
11969 Miguel Maria Leal Barona Barreiros 15 14 16 17 16 17
11724 Milena Fortes Gonçalves 14 17 15 14 16 16
11759 Nádia Luzio da Silva 16 16 15 16 16 AV.FINAL
11699 Nara Quental dos Santos Guimarães 12 13 14 0 13 13
11713 Natacha Diesel Freitas de Almeida 16 15 16 15 15 17
11739 Olavo Lundbo Murta Costa 15 15 16 16 15 16
11711 Olga Garasymiv 16 16 15 16 16 16
12010 Patrícia Antónia da Graça Vieira 15 16 15 15 14 15
12000 Pedro Eduardo Gonçalves Ribeiro 16 16 17 18 18 17
11979 Pedro Miguel Loureiro Marques 17 17 17 17 17 18
11712 Pedro Teixeira Rumina Dinis 15 15 15 14 15 15
11237 Rafael da Silva Martins
17 16 16 16 AV.FINAL
12113 Rafael Melo Chagas 16 15 14 15 14 AV.FINAL
11790 Raquel Aguiar Ventura 15 15 14 15 15 16
11697 Raquel Elisabete Monteiro da Silva 15
15 14
AV.FINAL
11072 Ricardo FilipePaixão do Nascimento 15 15 15 14 14 15
12088 Ricardo Manuel González Lede 16 15 16 15 15 16
11014 Rita Duarte Alves Pereira 16 16 15 17 16 17
8246 Rita Isabel Pedro Vaz 15 * 0 * 14 14
11760 Roberta Nina Verdi 17 16 15 15 15 16
11756 Rodrigo Malta Julião 18 16 16 16 16 AV.FINAL
12052 Rúben Miguel Barradas da Silva 15 15 0 16 16 15
12009 Rui Manuel Batista Mendes 15 15 16 17 17 16
11632 Sabrina Araujo Vilela Costa





11718 Sara Filipa Bamond Leichsenring 17 16 15 15 15 16
11734 Sara Hussong Milagre





11794 Sara Rodrigues Pereira 17 17 17 17 16 17
11078 Simão Pedro Leal Correia 15 15 16 16 16 17
10267 Sofia Agapito Cavaquinho 15 * 15 * * AV.FINAL
12012 Sofia de Carvalho Castanho 15 15 15 16 15 11
11727 Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro 15 16 16 17 16 17
11962 Stephanie Pereira Yabut 16 18 17 16 16 18
11732 Tânia Isabel Queimado Mateus 15 16 15 15 0 14
10261 Tatiana Naisha Lobato Braga 15 15 15 15 15 16
10981 Teresa Franco Abreu Fernandes 17 17 15 17 15 17
11719 Tiago Jacinto Martins 16 15 17 15 16 17
12193 Victor Marques Biolchini 15 16 17 17 18 17
11968 Vida de Paula Torres 16 18 18 17 17 18