| NÚMERO | NOME | FINAL | |
| Bruno | 16 | ||
| Gonçalo Costa | 17 | ||
| Hugo Ferrandez | 17 | ||
| Inês Fernandes | 15 | ||
| Inês Peixoto | 16 | ||
| Joaquim Lourenço | 14 | ||
| Maria Matos | 17 | ||
| 5699 | Melania Ribeiro | 15 | |
| Nazariy Voloshchuk | 18 | ||
| Rodrigo Serra | 17 | ||
| Tatiana Silva | 14 | ||
| Teresa Carvalho | 17 | ||
| Vera Fonseca | 16 |
terça-feira, 27 de janeiro de 2015
DESENHO DIGITAL MESTRADO DESENHO_2014_15 1ºSEMESTRE
terça-feira, 6 de janeiro de 2015
DATAS AVALIAÇÃO FINAL DESENHO DIGITAL 2
Época normal - 26 JANEIRO 14:30
Época recurso - 12 FEVEREIRO 14:30
Época recurso - 12 FEVEREIRO 14:30
Subscrever:
Comentários (Atom)