quarta-feira, 18 de outubro de 2017
segunda-feira, 29 de maio de 2017
MAPA AVALIAÇÕES 2º SEMESTRE
ATENÇÃO: A DATA DA ÉPOCA DE RECURSO DE DESENHO DIGITAL PARA A TURMA DE DESENHO MUDOU DE DIA 28 À TARDE PARA DIA 27 À TARDE.
A alteração é devida a sobreposição de horário como se pode verificar no quadro abaixo atualizado.
segunda-feira, 15 de maio de 2017
DESENHO DIGITAL_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | Vectorial | Bitmap | 3d_1 | 3d_2 |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 16 | 17 | 14 | 16 |
| 8317 | Adriana Filipa Sacramento Moreira | ||||
| 8670 | Afonso de Sousa Laranjeira | 14 | |||
| 8664 | Alice Simplício Chaves | 15 | 15 | 15 | 16 |
| 8040 | Ana Catarina da Silva dos Santos | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 15 | 17 | 13 | |
| 8097 | Ana Constança Gonçalves | 15 | 15 | 14 | 15 |
| 8118 | Ana Filipa Alfama Fernandes | 15 | 16 | 15 | 14 |
| 10209 | Ana Gabriela Bernardes Torres | 16 | 15 | 13 | |
| 8667 | Ana Oliveira Bastos Serra | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 8315 | Ana Patricia Sardo Rodrigues | ||||
| 10357 | Ana Raquel Benedito de Andrade | ||||
| 8671 | Ana Rita Pinto de Matos Branco | 14 | 16 | 15 | 16 |
| 8659 | Ana Rute Ângelo Lota | 16 | 14 | 14 | 15 |
| 8668 | André de Almeida Pereira Alves | 14 | |||
| 8316 | André Martins Mccord | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 8305 | André Miguel Bernardino Costa | ||||
| 10463 | Angélica Miguel Ribeiro Mendes | 16 | 15 | 16 | |
| 8666 | Anita Marante Teixeira | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 8318 | António Manuel Simoes Tomé | ||||
| 10648 | Beatriz Luís Loreti de Oliveira | 17 | 15 | 13 | |
| 8244 | Bernardo Alexandre Garrett Rocha | ||||
| 8132 | Bernardo Camilo Canarini Delgado | 13 | 15 | ||
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 15 | 17 |
| 7333 | Camila Beatriz Almaguer Barros | ||||
| 8701 | Camila Barros dos Reis | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 8471 | Carla de Jesus Duarte | 14 | 15 | 14 | 14 |
| 8665 | Carolina Braz Nunes | 13 | 15 | 15 | |
| 6430 | Carolina Machado Colaço Pereira | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 10190 | Carolina Mendes Correia | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 10196 | Carolina Rodrigues Meneses | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 8184 | Catarina Alexandra Rosa da Silva | 17 | |||
| 8705 | Catarina Loja Rodrigues | 18 | 18 | 16 | 15 |
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 15 | 18 | 16 | 14 |
| 8758 | Catarina Pinho dos Santos | 16 | 14 | 13 | |
| 8680 | Catarina Ribeiro Barrancos | 14 | 16 | 14 | 15 |
| 8184 | Catarina Silva | 17 | |||
| 8449 | Catarina Teixeira Rito Afonso | 17 | 18 | 15 | 17 |
| 10198 | Cláudia Sofia Felício dos Santos | ||||
| 10207 | Cláudio Moreira da Silva | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 17 | 16 | 14 | 15 |
| 8309 | Daniel Jorge Martins dos Santos | ||||
| 5999 | Débora Tavares Machado | 16 | 14 | 15 | 16 |
| 7734 | Diogo Guarda David Rodrigues | ||||
| 8506 | Diogo Miguel Pacheco Silva | 14 | 13 | 15 | 15 |
| 5968 | Diogo Rodrigues Gomes da Cruz | 16 | 16 | 16 | |
| 8700 | Eleutério Lopes Parreira | 14 | 15 | 15 | |
| 8336 | Fausto Guimaraes Pontes | 16 | |||
| 10769 | Filip Vrbica | 17 | 17 | 15 | 15 |
| 8677 | Filipa Nunes Ventura | 15 | 13 | 13 | 12 |
| 8295 | Gabriela Maria Gago Fial | ||||
| 8086 | Gonçalo Pedro Silva Santos | 17 | 15 | 15 | 17 |
| 8259 | Guilherme Afonso Henrique Curado | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 8706 | Guilherme André Vales Filipe | 16 | 18 | 16 | 16 |
| 8089 | Guilherme Filipe Costa Soeiro | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 10206 | Guilherme Ramalho de Azevedo | 16 | 16 | 14 | |
| 10147 | Henrique José Manalo Alves | 15 | 14 | ||
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 8685 | Inês do Vale Hipólito Pombo | 14 | 14 | 15 | 16 |
| 6012 | Inês Margarida Teixeira de Almeida | ||||
| 8051 | Ines Pedro Sousa Quartin Borges | 17 | 17 | 15 | 17 |
| 10439 | Inês Seiça Abreu | 16 | 17 | 15 | 17 |
| 8602 | Iris Martin da Fonseca Pereira | 17 | |||
| 8367 | Israel André Portes Teixeira | 17 | 17 | 14 | 16 |
| 8119 | Ivo Gaspar Jorge | 14 | 14 | 15 | 15 |
| 10185 | Joana Andreia Pais Duque | ||||
| 8155 | Joana da Luz Pimentel | 14 | 13 | 13 | |
| 10210 | Joana Mendonça de Sousa Braz | 15 | 16 | 14 | 14 |
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | 16 | * | 15 | |
| 8699 | João Pedro Lima da Fonseca | 15 | 14 | 13 | |
| 10212 | Lara Amador Abranches | 15 | |||
| 8331 | Laurinda Joana Marques | 16 | 14 | 15 | |
| 8865 | Leonor Rocha Oliveira | 15 | 14 | 12 | |
| 8071 | Lourenço Afonso Aires Stewart | 16 | 18 | 16 | 17 |
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 16 | 14 | 13 | 16 |
| 8836 | Luís Diogo Nóbrega Figueira | 15 | 14 | 15 | 15 |
| Erasmus | Maaike | 16 | |||
| 8695 | Madalena Silva Correia | 17 | 17 | 16 | 14 |
| 8565 | Mafalda Marreiros Vitoria Baia | * | 14 | 14 | |
| 8340 | Magda Sofia Viseu Silva | ||||
| Erasmus | Mar Amorós | 15 | 15 | ||
| 5615 | Marcelo Bernardo Gomes Santos | ||||
| 8669 | Márcia Sofia Machado Soares | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 8679 | Margarida Barreto Coelho | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 10186 | Margarida Isabel Cruz | 16 | 17 | 13 | 14 |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Sousa | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 18 | 17 | 14 | 13 |
| 10208 | Maria Duque Gomes | ||||
| 8660 | Maria Elisa Azevedo | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 8131 | Maria Isabel Nunes da Cruz | 17 | 16 | 16 | 18 |
| 7562 | Maria Sarreira Ferrão Monteiro | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 5624 | Mariana Abranches Cruz | ||||
| 8353 | Mariana Martins Camboa | ||||
| 8083 | Mariana Rodrigues Pinhal | 14 | |||
| 10646 | Marta Correia Rodrigues | 16 | 15 | 14 | 14 |
| 8486 | Marta Teixeira Ribeiro | ||||
| 8703 | Marta Joana Paiva Fernandes | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8494 | Marta Krippahl | 17 | 16 | 14 | 15 |
| 8332 | Marta Lopes Ferreira Crespo | ||||
| 8319 | Marta Negreiros Costa Duarte | ||||
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 8696 | Miguel Alexandre Marques Gameiro | 17 | 17 | 15 | 13 |
| 8702 | Mikhail Nikolaevitch Sobolev | 15 | 17 | 14 | 14 |
| 8687 | Mónica Sofia Alves Faria | 18 | 17 | 15 | 16 |
| 8693 | Nicolina Luís Nunes | 17 | 18 | 16 | 17 |
| 8721 | Nuno Costa | 13 | |||
| 6398 | Patrícia de Almeida Gomes | ||||
| 8065 | Paulo Sérgio Henriques Dias | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8674 | Pedro Dourado Tavares | 14 | 14 | 14 | 13 |
| 8091 | Pedro Francisco Páscoa | 15 | 16 | 16 | |
| 8111 | Pedro Gil Vaz Filipe Farias | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 7139 | Pedro Maravilhas Pietra Torres | ||||
| 10773 | Piera Moreau | ||||
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 | 17 | 18 |
| 8328 | Rafael Sequeira Alves | ||||
| 8837 | Rafaela Miranda Prata | 17 | 14 | 13 | 14 |
| 8182 | Raquel Silvino Medeiros | 17 | 15 | 14 | 15 |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 16 | 16 | |
| 10203 | Ricardo Alexandre Emídio Costa | 18 | 15 | 15 | 15 |
| 8707 | Rita Alexandra Rosa Monteiro | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 8710 | Rita Castanheira Grácio Ribeiro | 15 | 15 | 15 | 14 |
| 8500 | Rodrigo Marques Cravinho | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 8277 | Ruben João Martins Mocho | 16 | 17 | 14 | 14 |
| 7616 | Rui Jorge da Silva Graça | 15 | 15 | ||
| 10187 | Rute Guerreiro Cabral Luis | 16 | 15 | 14 | 13 |
| 8708 | Samuel Filipe Silveira Martins | 14 | 15 | 14 | 13 |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 17 | 15 | 15 | 14 |
| 8867 | Sara Henriques Lourenço | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8475 | Sérgio Alexandre da Silva Correia | 16 | 17 | 16 | 17 |
| 8868 | Sílvia do Vale Pinho | 14 | 15 | 15 | 14 |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 16 | 16 | 13 | 14 |
| 8076 | Tiago André Marinho | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 8321 | Tiago Estrompa da Costa | ||||
| 8684 | Vasco Manuel a Mariano | 18 | 18 | 17 | 16 |
| 10205 | Vitor Alexandre Borges | 16 | 16 | 15 | 14 |
quinta-feira, 4 de maio de 2017
domingo, 16 de abril de 2017
DESENHO DIGITAL_2016_17 2ºSEMESTRE
| NÚMERO | NOME | Vectorial | Bitmap | 3d_1 | 3d_2 |
| 10199 | Adriana da Silva Lúcio | 16 | 17 | 14 | |
| 8317 | Adriana Filipa Sacramento Moreira | ||||
| 8670 | Afonso de Sousa Laranjeira | 14 | |||
| 8664 | Alice Simplício Chaves | 15 | 15 | 15 | |
| 8040 | Ana Catarina da Silva dos Santos | 15 | 14 | 15 | |
| 8704 | Ana Catarina Marques Martins | 15 | 17 | 13 | |
| 8097 | Ana Constança Gonçalves | 15 | 15 | 14 | |
| 8118 | Ana Filipa Alfama Fernandes | 15 | 16 | 15 | |
| 10209 | Ana Gabriela Bernardes Torres | 16 | 15 | 13 | |
| 8667 | Ana Oliveira Bastos Serra | 14 | 15 | 16 | |
| 8315 | Ana Patricia Sardo Rodrigues | ||||
| 10357 | Ana Raquel Benedito de Andrade | ||||
| 8671 | Ana Rita Pinto de Matos Branco | 14 | 16 | 15 | |
| 8659 | Ana Rute Ângelo Lota | 16 | 14 | 14 | |
| 8668 | André de Almeida Pereira Alves | 14 | |||
| 8316 | André Martins Mccord | 14 | 14 | 15 | |
| 8305 | André Miguel Bernardino Costa | ||||
| 10463 | Angélica Miguel Ribeiro Mendes | 16 | 15 | ||
| 8666 | Anita Marante Teixeira | 14 | 15 | 15 | |
| 8318 | António Manuel Simoes Tomé | ||||
| 10648 | Beatriz Luís Loreti de Oliveira | 17 | 15 | 13 | |
| 8244 | Bernardo Alexandre Garrett Rocha | ||||
| 8132 | Bernardo Camilo Canarini Delgado | 13 | 15 | ||
| 10647 | Bianca Pinto Milanez | 17 | 18 | 15 | |
| 7333 | Camila Beatriz Almaguer Barros | ||||
| 8701 | Camila Barros dos Reis | 17 | 16 | 16 | |
| 8471 | Carla de Jesus Duarte | 14 | 15 | 14 | |
| 8665 | Carolina Braz Nunes | 13 | 15 | ||
| 6430 | Carolina Machado Colaço Pereira | 17 | 17 | 16 | |
| 10190 | Carolina Mendes Correia | 17 | 16 | 15 | |
| 10196 | Carolina Rodrigues Meneses | 16 | 15 | 14 | |
| 8184 | Catarina Alexandra Rosa da Silva | 17 | |||
| 8705 | Catarina Loja Rodrigues | 18 | 18 | 16 | |
| 8038 | Catarina Morujo Louro Vicente | 15 | 18 | 16 | |
| 8758 | Catarina Pinho dos Santos | 16 | 14 | ||
| 8680 | Catarina Ribeiro Barrancos | 14 | 16 | 14 | |
| 8184 | Catarina Silva | 17 | |||
| 8449 | Catarina Teixeira Rito Afonso | 17 | 18 | 15 | |
| 10198 | Cláudia Sofia Felício dos Santos | ||||
| 10207 | Cláudio Moreira da Silva | 16 | 15 | 15 | |
| 10192 | Cristiana Bastos e Silva | 17 | 16 | 14 | |
| 8309 | Daniel Jorge Martins dos Santos | ||||
| 5999 | Débora Tavares Machado | 16 | 14 | 15 | |
| 7734 | Diogo Guarda David Rodrigues | ||||
| 8506 | Diogo Miguel Pacheco Silva | 14 | 13 | 15 | |
| 5968 | Diogo Rodrigues Gomes da Cruz | 16 | 16 | ||
| 8700 | Eleutério Lopes Parreira | 14 | 15 | ||
| 8336 | Fausto Guimaraes Pontes | 16 | |||
| 10769 | Filip Vrbica | 17 | |||
| 8677 | Filipa Nunes Ventura | 15 | 13 | 13 | |
| 8295 | Gabriela Maria Gago Fial | ||||
| 8086 | Gonçalo Pedro Silva Santos | 17 | 15 | 15 | |
| 8259 | Guilherme Afonso Henrique Curado | 14 | 14 | ||
| 8706 | Guilherme André Vales Filipe | 16 | 18 | 16 | |
| 8089 | Guilherme Filipe Costa Soeiro | 17 | 16 | 15 | |
| 10206 | Guilherme Ramalho de Azevedo | 16 | 16 | 14 | |
| 10147 | Henrique José Manalo Alves | 15 | 14 | ||
| 8112 | Iara Bisaggio Soares Morais | ||||
| 8681 | Igor Alexandre Silva Sousa Costa | 15 | 16 | 16 | |
| 8685 | Inês do Vale Hipólito Pombo | 14 | 14 | 15 | |
| 6012 | Inês Margarida Teixeira de Almeida | ||||
| 8051 | Ines Pedro Sousa Quartin Borges | 17 | 17 | 15 | |
| 10439 | Inês Seiça Abreu | 16 | 17 | 15 | |
| 8602 | Iris Martin da Fonseca Pereira | 17 | |||
| 8367 | Israel André Portes Teixeira | 17 | 17 | 14 | |
| 8119 | Ivo Gaspar Jorge | 14 | 14 | 15 | |
| 10185 | Joana Andreia Pais Duque | ||||
| 8155 | Joana da Luz Pimentel | 14 | 13 | ||
| 10210 | Joana Mendonça de Sousa Braz | 15 | 16 | 14 | |
| 8663 | João Eduardo Marques de Sousa | 16 | * | 15 | |
| 8699 | João Pedro Lima da Fonseca | 15 | 14 | 13 | |
| 10212 | Lara Amador Abranches | 15 | |||
| 8331 | Laurinda Joana Marques | 16 | 14 | ||
| 8865 | Leonor Rocha Oliveira | 15 | 14 | ||
| 8071 | Lourenço Afonso Aires Stewart | 16 | 18 | ||
| 10201 | Lúcia Santos Gomes da Silva | 16 | 14 | 13 | |
| 8836 | Luís Diogo Nóbrega Figueira | 15 | 14 | 15 | |
| Erasmus | Maaike | 16 | |||
| 8695 | Madalena Silva Correia | 17 | 17 | 16 | |
| 8565 | Mafalda Marreiros Vitoria Baia | * | 14 | ||
| 8340 | Magda Sofia Viseu Silva | ||||
| Erasmus | Mar Amorós | 15 | |||
| 5615 | Marcelo Bernardo Gomes Santos | ||||
| 8669 | Márcia Sofia Machado Soares | 17 | 16 | 15 | |
| 8679 | Margarida Barreto Coelho | 17 | 17 | 16 | |
| 10186 | Margarida Isabel Cruz | 16 | 17 | 13 | |
| 10645 | Maria Beatriz Serpa Sousa | 16 | 15 | 14 | |
| 10204 | Maria de Fátima Costa Cândido | 18 | 17 | 14 | |
| 10208 | Maria Duque Gomes | ||||
| 8660 | Maria Elisa Azevedo | 15 | 16 | 15 | |
| 8131 | Maria Isabel Nunes da Cruz | 17 | 16 | 16 | |
| 7562 | Maria Sarreira Ferrão Monteiro | 16 | 14 | 15 | |
| 5624 | Mariana Abranches Cruz | ||||
| 8353 | Mariana Martins Camboa | ||||
| 8083 | Mariana Rodrigues Pinhal | 14 | |||
| 10646 | Marta Correia Rodrigues | 16 | 15 | 14 | |
| 8486 | Marta Teixeira Ribeiro | ||||
| 8703 | Marta Joana Paiva Fernandes | 15 | 15 | 15 | |
| 8494 | Marta Krippahl | 17 | 16 | 14 | |
| 8332 | Marta Lopes Ferreira Crespo | ||||
| 8319 | Marta Negreiros Costa Duarte | ||||
| 10197 | Marta Sofia Dias Laureano | 17 | 16 | 15 | |
| 8696 | Miguel Alexandre Marques Gameiro | 17 | 17 | 15 | |
| 8702 | Mikhail Nikolaevitch Sobolev | 15 | 17 | 14 | |
| 8687 | Mónica Sofia Alves Faria | 18 | 17 | 15 | |
| 8693 | Nicolina Luís Nunes | 17 | 18 | 16 | |
| 8721 | Nuno Costa | 13 | |||
| 6398 | Patrícia de Almeida Gomes | ||||
| 8065 | Paulo Sérgio Henriques Dias | 16 | 16 | 16 | |
| 8674 | Pedro Dourado Tavares | 14 | 14 | 14 | |
| 8091 | Pedro Francisco Páscoa | 15 | 16 | 16 | |
| 8111 | Pedro Gil Vaz Filipe Farias | 16 | 15 | 15 | |
| 7139 | Pedro Maravilhas Pietra Torres | ||||
| 10773 | Piera Moreau | ||||
| 8866 | Rafael Alexandre Lopes Miranda | 15 | 15 | 17 | |
| 8328 | Rafael Sequeira Alves | ||||
| 8837 | Rafaela Miranda Prata | 17 | 14 | 13 | |
| 8182 | Raquel Silvino Medeiros | 17 | 15 | 14 | |
| 8675 | Raquel Simão da Câmara Pipa | 16 | 16 | 16 | |
| 10203 | Ricardo Alexandre Emídio Costa | 18 | 15 | 15 | |
| 8707 | Rita Alexandra Rosa Monteiro | 16 | 15 | 15 | |
| 8710 | Rita Castanheira Grácio Ribeiro | 15 | 15 | 15 | |
| 8500 | Rodrigo Marques Cravinho | 15 | 16 | 16 | |
| 8277 | Ruben João Martins Mocho | 16 | 17 | ||
| 7616 | Rui Jorge da Silva Graça | 15 | 15 | ||
| 10187 | Rute Guerreiro Cabral Luis | 16 | 15 | 14 | |
| 8708 | Samuel Filipe Silveira Martins | 14 | 15 | 14 | |
| 7924 | Sara dos Santos Baptista | 17 | 15 | 15 | |
| 8867 | Sara Henriques Lourenço | 15 | 15 | 15 | |
| 8475 | Sérgio Alexandre da Silva Correia | 16 | 17 | 16 | |
| 8868 | Sílvia do Vale Pinho | 14 | 15 | 15 | |
| 10200 | Susana Cristina Rato Duarte | 16 | 16 | 13 | |
| 8076 | Tiago André Marinho | 15 | 16 | 13 | |
| 8321 | Tiago Estrompa da Costa | ||||
| 8684 | Vasco Manuel a Mariano | 18 | 18 | 17 | |
| 10205 | Vitor Alexandre Borges | 16 | 16 | 15 |
Subscrever:
Comentários (Atom)


