| NÚMERO | NOME | FINAL | ||||
| 11301 | Ana Clara Antunes Brazão | 15 | ||||
| 7600 | Ana Leonor Borges de Carvalho | 15 | ||||
| 11368 | Antonella Correale | 16 | ||||
| 7925 | Carolina Silva Lopes Nunes Jorge | 16 | ||||
| 10852 | Catarina Pinto Coelho Dias Alpoim | 18 | ||||
| 11410 | Christopher George Derek Hanna | 15 | ||||
| 7937 | Hugo Gonçalo Ferreira Abreu | 17 | ||||
| 10686 | Inês Baptista Cravo | 17 | ||||
| 10815 | Joana Duarte Pereira Sá Marques | 16 | ||||
| 10803 | João Maria Duque Matos | |||||
| 10746 | João Ricardo Santos de Matos Fortuna | 18 | ||||
| 10802 | Kalinka Serafim | 17 | ||||
| 7752 | Lucas Alves Esteves | 18 | ||||
| 11344 | Marcelo Albert dos Santos | 15 | ||||
| 7562 | Maria Sarreira Ferrão Monteiro | 16 | ||||
| 7040 | Mariana Salgado Serra | 17 | ||||
| 11300 | Mohammad Hadi Lotfi | |||||
| 10800 | Nina Antunes Elias | 15 | ||||
| 11305 | Nuno Vieira da Silva Tomé Ferreira | 17 | ||||
| 10810 | Renata Rosado Alves | 15 | ||||
| 10799 | Rodrigo de Carvalho Peixe Tápia da Silveira | 19 | ||||
| 10798 | Rodrigo Muniz de Souza Lima Muniz | 17 | ||||
| 11349 | Rómulo Alexandre Carvalheda Brito Rosa | |||||
| 10828 | Rui Jorge Fonseca Leal Guerra | 17 | ||||
| 11399 | Thomas Campion | 15 | ||||
| 11302 | Victor Feijó de Carvalho | 19 | ||||
segunda-feira, 19 de fevereiro de 2018
DESENHO DIGITAL MESTRADO DESENHO_2017_18 1ºSEMESTRE
Subscrever:
Comentários (Atom)