| Número | Nome | AV1 | AV2 | AV3 | AV4 | FINAL |
| 16714 | Afonso Santos | 16 | 16 | 17 | ||
| 17158 | Ana Costa | 15 | 14 | 16 | ||
| 16735 | Beatriz Bacry | 15 | 17 | 16 | ||
| 16442 | Beatriz Cazenave | 16 | 16 | 16 | ||
| 16755 | Beatriz Ribas | 16 | 17 | 17 | ||
| 16729 | Bernardo Santos | 16 | 16 | 14 | ||
| 17027 | Carolina Vassalo | 16 | 17 | 16 | ||
| 16254 | Catarina Kotova | 16 | 17 | 18 | ||
| 16719 | Cláudio Luz | 15 | 17 | 18 | ||
| 15967 | Daniel Almeida | 17 | 18 | 18 | ||
| 16743 | Ema Silva | 16 | 16 | 16 | ||
| 17068 | Ema Torres | 16 | 16 | 15 | ||
| 17162 | Estevão Silva | 16 | 16 | 17 | ||
| 16733 | Francisco Marvão | 16 | 15 | 16 | ||
| 16732 | Isabella Leça | 17 | 16 | 17 | ||
| 2861 | Joana Carradinha | 16 | 17 | 17 | ||
| 16723 | Joana Cruz | 15 | 18 | 17 | ||
| 17032 | Laura Rosário | 16 | 16 | 17 | ||
| 16713 | Laura Verissimo | 16 | 16 | 17 | ||
| 16731 | Leonor Baptista | 15 | 15 | 15 | ||
| 16720 | Leticia Vargas | 16 | 16 | 14 | ||
| 16748 | Lia Meireles | 16 | 16 | 15 | ||
| 16752 | Mara | 16 | 16 | 16 | ||
| 16728 | Margarida Pereira | 16 | 16 | 16 | ||
| 17025 | Margarida Vassalo | 17 | 16 | 16 | ||
| 16710 | Maria Inês Mateus | 16 | 17 | 16 | ||
| 16811 | Maria Simões | 16 | 16 | 17 | ||
| 16742 | Matilde Nunes | 15 | 16 | 16 | ||
| 16718 | Rafael Alves | 16 | 16 | 16 | ||
| 16717 | Sara Fernandes | 16 | 16 | 16 | ||
| 17168 | Soraia Silva | 15 | 14 | 14 | ||
| 16724 | Tiago Gouveia | 15 | 16 | 15 | ||
| 16730 | Verónica Santos | 15 | 15 | 16 | ||
| 16739 | Xinyan Chen | 15 | 17 | 15 |
segunda-feira, 17 de novembro de 2025
domingo, 16 de novembro de 2025
2025-26 DESENHO DIGITAL 2 _ TURMA A _ PROF HENRIQUE
| Número | Nome | Animação | 3D | Projecto | FINAL |
| 14928 | Ana Cecília Carvalho de Sousa | 15 | |||
| 15954 | Ana Margarida Abreu Pestana | 15 | * | ||
| 14930 | Christopher Marques das Neves | 16 | |||
| 15971 | Cláudia Filipa Rodrigues Pita | 18 | 18 | ||
| 15966 | Damien Marcos Kutz Silveira | 18 | * | ||
| 15956 | Diogo de Castro Fernandes Cordoeiro | 16 | 17 | ||
| 15992 | Eduardo Martim Tenreiro de Almeida e Silva | 18 | 17 | ||
| 15948 | Eva Pereira | 16 | 16 | ||
| 15976 | Francisco Lourenço Tavares | 16 | 18 | ||
| 15950 | Inês do Vale Nascimento | 16 | 17 | ||
| 15996 | Inês Reis de Azeredo | 16 | 16 | ||
| 15961 | Inês Wang Ying | 16 | 17 | ||
| 8602 | Iris Martin da Fonseca Martins Pereira | 16 | 17 | ||
| 15322 | Jalline Odeth dos Reis Borges de Barros | 17 | 18 | ||
| 16449 | Jamile Gurgel Diogenes | 16 | |||
| 15952 | Joana Alexandra Laborda Almada | 15 | 16 | ||
| 15990 | Leonor Alves Ferreira | 17 | 17 | ||
| 15978 | Leonor Morgadinho Dias | 16 | 16 | ||
| 15968 | Liliana Liu | 16 | 16 | ||
| 15949 | Maria Benedita Barão da Cunha Cabral | 16 | 16 | ||
| 15960 | Maria Inês Leitão Fajardo Cerejeira Matos | 15 | 16 | ||
| 15995 | Maria Leonor de Sousa Ferreira | 17 | 16 | ||
| 15528 | Maria Lopes de Sousa dos Santos Francisco | 16 | 18 | ||
| 15595 | Maria Margarida Semedo Corvo | 15 | 16 | ||
| 14415 | Marina Socorro | 14 | |||
| 15951 | Matilde Côrte D'Almeida Macedo Carneiro | 16 | 18 | ||
| 15980 | Matilde Lourenço Martins | 15 | 13 | ||
| 15988 | Max Sobral Anastácio | 17 | 19 | ||
| 15965 | Pedro Moreira Diniz | 17 | 17 | ||
| 15989 | Rita Cristina Coelho da Graça | 18 | 18 | ||
| 15977 | Rita Marlene da Costa Pereira | 16 | 15 | ||
| 15953 | Rodrigo José da Assunção Matos | 18 | 17 | ||
| 14844 | Sofia Chen de Melo Sousa | 16 | 15 | ||
| 15594 | Sofia Conde Simões | 17 | 17 | ||
| 15994 | Tiago Alexandre Vieira Simão | 18 | 18 |
domingo, 2 de novembro de 2025
2025_2026 - Desenho Digital II - Turma B - Prof. Hugo
| Número | Nome | Animação 2D | Modelação 3D | Projecto | Final |
| 15969 | Afonso Primo | 17 | 15 | ||
| 15975 | Alexandre Vale | 18 | 18 | ||
| 12157 | Andreia Atilano | ||||
| 13405 | Beatriz Melícias | 18 | 16 | ||
| 15998 | Carolina Silva | 15 | 17 | ||
| 15734 | Catarina Pereira | 15 | 13 | ||
| 15574 | Flávia Fernandes | ||||
| 16025 | Francisco Borrego | 17 | 16 | ||
| 15991 | Inês Martins | 18 | 16 | ||
| 15997 | Inês Goncalves | 16 | 17 | ||
| 16288 | Íris Verde | 17 | 16 | ||
| 15999 | Jiayi Lin | 18 | 17 | ||
| 15499 | Joana Costa | 16 | 18 | ||
| 15985 | Joana Mexia | 17 | 18 | ||
| 15974 | Júlia Domingos | 17 | 16 | ||
| 15986 | Julieta Österdahl | 17 | 16 | ||
| 15972 | Madalena Matos | 16 | 15 | ||
| 15981 | Madalena Jiang | 15 | 17 | ||
| 15983 | Madalena Silva | 16 | 13 | ||
| 15957 | Margarida Braga | 16 | 15 | ||
| 15970 | Maria Valadares | 15 | 16 | ||
| 15955 | Maria Fonseca | 16 | 16 | ||
| 15712 | Maria Barboza | 16 | 15 | ||
| 15958 | Maria Fabrica | 17 | 18 | ||
| 15547 | Toscano Viana | 18 | 18 | ||
| 16046 | Mariana Vinagre | 18 | 17 | ||
| 15962 | Marta Lourenço | 17 | 18 | ||
| 15597 | Miguel Castanhas | 16 | 16 | ||
| 16416 | Petra Marcos | 16 | * | ||
| 15544 | Raquel Leitão | 17 | 17 | ||
| 15964 | Santiago Bolinhas | 17 | 18 | ||
| 14409 | Sara Sales | 15 | 15 | ||
| 15993 | Sofia Delgadinho | 18 | * | ||
| 16450 | Valéria Harti | 16 | 14 | ||
| 15979 | Vasco Carreira | 16 | 17 |
* Petra e Sofia podem enviar-me print screens do vosso trabalho por favor ou falamos na próxima aula.
Subscrever:
Comentários (Atom)