| ex1 | ex2 | ex3FINAL | ||||
| 5273 | Ana Marreneca | 17 | 18 | 17 | 17 | |
| 5755 | Ana Santos | 16 | 15 | 15 | 14 | |
| 5098 | Antonio Silva | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 5768 | Barbara de Sousa | 16 | 17 | 16 | 14 | |
| 5760 | Bernardo Cristovão | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 5278 | Bruno Pereira | 18 | 17 | 17 | 16 | |
| 5767 | Bruno Medeiros | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 5223 | Carina Sousa | 16 | 16 | 17 | 15 | |
| 5283 | Caterina Santiago | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 5358 | Diogo Simões | 18 | 19 | 18 | 18 | |
| 5766 | Elisabete Rodrigues | 16 | 17 | 16 | 17 | |
| 5241 | Fábio Francisco | 18 | 17 | 18 | 18 | |
| 5073 | Filipa Tirgoala | 15 | 16 | 16 | ||
| 5758 | Frederico Almeida | 17 | 16 | 17 | 16 | |
| 6073 | João Gago | 13 | 15 | 14 | 14 | |
| 5335 | Jonas Leão | 15 | 17 | 17 | 17 | |
| 5762 | José Pereira | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 5201 | Kim Pazes | 17 | 17 | Setembro | ||
| 5374 | Leonor Pacheco | 17 | 17 | 19 | 17 | |
| 5769 | Luis Nunes | 17 | 17 | |||
| 5764 | Mafalda Freire | 15 | 15 | 15 | 14 | |
| 5171 | Maria Ferreira | 15 | 15 | 15 | 17 | |
| 5083 | Maria Inês Mesquita | 17 | 17 | 17 | 18 | |
| 5754 | Marta Guia | 15 | 14 | 16 | 15 | |
| 5757 | Mike | 15 | 15 | 16 | 16 | |
| 5102 | Monica Hui | 17 | 17 | 16 | 17 | |
| 5761 | Paula Carichas | 16 | 17 | 18 | 17 | |
| 5481 | Pedro Migueis | 15 | 17 | 17 | ||
| 5212 | Rafael Santos | 16 | 16 | 15 | ||
| 2558 | Raimundo Pousada | 17 | 18 | |||
| 5750 | Raquel Nunes | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 6071 | Ruben Martins | 15 | 17 | |||
| 5265 | Rui Ferreira | 18 | 19 | 18 | 19 | |
| 5266 | Sara Firmino | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 5000 | Susana Silva | 16 | 16 | 16 | ||
| 3845 | Tetyana Chkyrya | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 5221 | Wilson Matias | 17 | 17 | 17 | 16 |
terça-feira, 31 de janeiro de 2012
Desenho Digital 2, 2011/2012
Notas finais de Desenho Digital 2, Primeiro Semestre 2011/2012
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário