| NÚMERO | NOME | SINC | 3D | FINAL | ||
| 7471 | Afonso Sousa | 16 | 16 | 17 | ||
| 7120 | Alexandre Alagoa | 17 | 17 | 19 | ||
| 6004 | Ana Malato | 13 | 13 | 14 | ||
| 7480 | Ana Mouralinho | 14 | 15 | 14 | ||
| 7455 | Ana Barra | 14 | 16 | 16 | ||
| 7469 | Ana Filipa Rodrigues | 18 | 19 | 19 | ||
| 6433 | Ana Rita Antunes | * | 14 | 13 | ||
| 7780 | André Silva | 15 | 16 | 17 | ||
| 7479 | Barbara Cruz | 12 | 12 | 12 | ||
| 7133 | Beatriz Coelho | 14 | 14 | 14 | ||
| 7144 | Bruno Gonçalves | 17 | 17 | 17 | ||
| 6401 | Carlota Borba | 16 | 17 | 17 | ||
| 7461 | Carolina Albernaz | 15 | 14 | 15 | ||
| 7474 | Catarina Baptista | 13 | 13 | 15 | ||
| 7460 | Daniela Ferreira | 15 | 16 | 17 | ||
| 6556 | Diana Constantino | 16 | 13 | 16 | ||
| 7157 | Diana Bernardo | 17 | 15 | 17 | ||
| 7477 | Inês Tavares | 17 | 14 | 17 | ||
| 7309 | Ivan Carvalho | 16 | 17 | 18 | ||
| 6863 | Joana Perdigão | 14 | 15 | 15 | ||
| 7341 | João Berga | * | 15 | 14 | ||
| 7464 | João Serra | 13 | 14 | 16 | ||
| 7468 | João Mateus | 16 | 16 | 17 | ||
| 7156 | João Pinto | 16 | 16 | 18 | ||
| 6311 | João Tavora | 16 | * | 14 | ||
| 7907 | José Maximiano | 18 | 19 | 19 | ||
| 7466 | Magda Germano | 16 | 19 | 19 | ||
| 7463 | Margarida Almeida | 14 | 13 | 12 | ||
| 7478 | Mariana Teixeira | 15 | 15 | 16 | ||
| 7472 | Mario Simões | 18 | 18 | 18 | ||
| 5307 | Marta Braz | 15 | 15 | 16 | ||
| 7136 | Pedro Malaca | 16 | 17 | 17 | ||
| 5984 | Pedro Sena | 14 | 16 | |||
| 7127 | Raquel Correia | 18 | ||||
| 7449 | Ricardo Vultos | 17 | 18 | 19 | ||
| 7467 | Rita Rodrigues | 15 | 15 | 16 | ||
| 7057 | Rita Martins | 15 | 16 | 17 | ||
| 7465 | Rita Pina | 15 | 16 | 17 | ||
| 7137 | Rosmaria Coutinho | 15 | 16 | 16 | ||
| 7473 | Sara Afonso | 13 | * | |||
| 7476 | Sarah Dias | 16 | 16 | 17 | ||
| 7169 | Simão Pinto | 15 | 17 | 17 | ||
| 6943 | Sofia | * | 16 | * | ||
| 6854 | Sofia Maldonado | 16 | 18 | 17 | ||
| 7470 | Teresa Carreira | 15 | 16 | 17 | ||
| 6948 | Viktoriya Kurmayeva | 16 | 16 | 18 |
sexta-feira, 13 de fevereiro de 2015
DESENHO DIGITAL 2_2014_15 1ºSEMESTRE
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Sem comentários:
Enviar um comentário