| Nº | Nome | C1 | C2 |
| 11717 | Afonso Sucena Marcelo Grave Rodrigues | 17 | 17 |
| 11431 | Ana Carolina Silva Ribas | ||
| 12565 | Ana Leonor Florêncio Dias | 14 | 13 |
| 12013 | Ana Luísa Chaves Sequeira | 15 | 16 |
| 12001 | Ana Margarida Prata Rodrigues | 16 | |
| 11995 | Ana Rita Carvalho da Rocha | 17 | |
| 11729 | Ana Sofia Nunes Aires | 17 | 17 |
| 11741 | Andreia Alexandra da Silva Santos | 16 | 16 |
| 11460 | Andreia Sofia Raposo Lopes | 17 | 17 |
| 11803 | Ângela Sofia Pereira Pinto | 15 | 15 |
| 11722 | Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real | 17 | 17 |
| 10935 | Bruno Filipe Freitas Barreira | 16 | |
| 11715 | Catarina Honrado Moreira | 16 | 15 |
| 11970 | David Guilherme Franco Duarte | 17 | 16 |
| 11980 | Diogo José Martins dos Santos | 18 | 16 |
| 12025 | Diogo Miguel de Carvalho Barradas | 15 | 15 |
| 11831 | Diogo Miguel Fernandes Mindouro | 15 | 15 |
| 12814 | Eduardo Espírito Santo Bértolo Féteira | 15 | 15 |
| 11807 | Eduardo Nuno Baptista Rebelo | 17 | 15 |
| 11836 | Filipe Berquó de Aguiar Cavaco Freitas | ||
| 11689 | Ian Caldas Tavares | 15 | |
| 11720 | Inês Caseiro de Sousa | 16 | 16 |
| 11961 | Iolanda Varela | 14 | 14 |
| 11726 | Joana Lin Xu | 16 | |
| 11967 | João Diogo Martins Paula | 17 | |
| 11829 | João Manuel Gonçalves Barreira Gomes | 17 | 16 |
| 12775 | João Pedro Alves dos Santos | ||
| 10402 | João Pedro da Silva Oliveira Rodil | 16 | 15 |
| 12004 | João Pedro Lopes da Cunha Correia de Barros | 15 | |
| 10908 | Julia Braga Pinheiro | 17 | 16 |
| 11974 | Laura Maria Tavares Lopes de Oliva Fonseca | 15 | 15 |
| 11130 | Leonor de Oliveira Mira | 16 | 15 |
| 11736 | Lizaveta Yurkevich | 17 | 16 |
| 11738 | Mafalda Sofia Manteigas da Costa | 16 | 16 |
| 11730 | Margarida de Magalhães Pestana de Almeida Martins | 15 | 16 |
| 11740 | Margarida Vieira Conde | 16 | 15 |
| 11721 | Maria Isabel Marques Vieira | 15 | 15 |
| 11742 | Maria Jesus Carreira Marques | 16 | 16 |
| 12156 | Mariana Coelho de Oliveira | 16 | 14 |
| 11110 | Marisa dos Santos Miranda | 16 | 16 |
| 11972 | Marta Guerreiro Simões | 16 | |
| 12170 | Micaela Filipa Medina Teixeira | 14 | 13 |
| 11872 | Miguel Fortes Rodrigues Freitas de Carvalho | ||
| 11724 | Milena Fortes Gonçalves | 16 | 17 |
| 11759 | Nádia Luzio da Silva | 15 | |
| 12660 | Nuno Miguel Serrano Galego | 16 | 14 |
| 12550 | Pedro Diogo Pereira Tavares | 15 | 15 |
| 12251 | Renata Candeias | 15 | 15 |
| 11712 | Pedro Teixeira Rumina Dinis | 17 | 15 |
| 12197 | Rodrigo Ferreira de Passos | 15 | |
| 12009 | Rui Manuel Batista Mendes | 17 | 16 |
| 11727 | Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro | 16 | 16 |
| 11962 | Stephanie Pereira Yabut | 16 | 17 |
| 11719 | Tiago Jacinto Martins | 16 | 16 |
| 11968 | Vida de Paula Torres | 17 | 17 |
| 12771 | William Melo Carreiro | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário