Todos os alunos encontram-se dispensados da avaliação final
excepto os alunos com a indicação "Av.Final" na pauta. Estes têm de
enviar os trabalhos ao professor da unidade curricular até dia 14 de
Junho. Qualquer dúvida contactar o professor da Unidade Curricular.
| Número | Nome | FINAL |
| 13312 | Alice Pinto dos Santos Travessa | Av.Final |
| 13628 | Ana Beatriz Gonçalves Fernandes | 15 |
| 12509 | Ana Beatriz Rego Ávila | 15 |
| 11431 | Ana Carolina Silva Ribas | Av.Final |
| 11211 | Ana Catarina Barradas Marques | 16 |
| 12512 | Ana Cristina Ferrão Ferreira | 18 |
| 12508 | André Santos Meco | 15 |
| 11803 | Ângela Sofia Pereira Pinto | 17 |
| 12496 | Aurora de Brito Capelo Simões Neves | Av.Final |
| Erasmus | Azra | Av.Final |
| 12505 | Bárbara Duarte de Melo | 17 |
| 12511 | Bruna Sofia Dias | 15 |
| 12521 | Carolina Vidal Barros | 13 |
| 12510 | Catarina Alexandra Coelho Magno | 18 |
| 12494 | Catarina Alves Meulema | 17 |
| 12726 | Cláudia Isabel Pereira Lourenço | 14 |
| 12490 | David Nobre Rodrigues | 17 |
| 10277 | David Patraquim Nobre | 14 |
| 12502 | Débora Maria Martins Centeio | 15 |
| 11831 | Diogo Miguel Fernandes Mindouro | 18 |
| 12735 | Duarte Miguel Neto Clara | Av.Final |
| 12814 | Eduardo Espírito Santo Bértolo Féteira | 18 |
| 11807 | Eduardo Nuno Baptista Rebelo | 17 |
| 12493 | Elena Grossi | 16 |
| 10958 | Filipa Bernardo Costa | Av.Final |
| 11836 | Filipe Berquó de Aguiar Cavaco Freitas | Av.Final |
| 12480 | Filipe Ameiro da Costa Neves dos Santos | 17 |
| 12818 | Francisco Crespo Martins San Payo | 15 |
| 10191 | Henrique Soeiro de Sousa Andrade | 15 |
| 12498 | Inês Dias Santos | 18 |
| 12516 | Inês Margarida Gamito Amante | Av.Final |
| 12495 | Inês Martins da Trindade Marques | Av.Final |
| 11863 | Irene Jasmim Alves Cotrim | 19 |
| 12849 | Isabela Floriani Polak Soares | 15 |
| 11959 | Joana Castanho Barbosa | 17 |
| 11842 | Joana Matias Antunes | 18 |
| 12497 | João António Barros Simões Marques | 18 |
| 12051 | João Gabriel Oliveira | 18 |
| 11829 | João Manuel Gonçalves Barreira Gomes | 18 |
| 12145 | João Mário Nogueira Feio | 18 |
| 11974 | Laura Tavares Lopes de Oliva Fonseca | 16 |
| 11985 | Leonor de Lacerda Saraiva | 17 |
| 13427 | Luane Marcelino da Silva | 13 |
| 12513 | Lucas Emanuel Azevedo Ferreira | 17 |
| 11917 | Lucas Ruivo Soares | 18 |
| 10450 | Luís António Fialho Bem-Haja | 15 |
| 12522 | Luís Miguel Nisa Prates | 16 |
| 7696 | Maria Alexandra da Silva Martins | 17 |
| 12506 | Maria Inês Santos Rodrigues | 17 |
| 12720 | Maria Inês Vingre Nobre Martins | Av.Final |
| 11750 | Maria Pereira Antunes | Av.Final |
| 12501 | Mariana Caldeira Copeto Castro Maçarico | 19 |
| 11857 | Mariana Cardoso Domingues | 17 |
| 12639 | Mariline Cabrita Pimenta | Av.Final |
| 11972 | Marta Guerreiro Simões | 17 |
| 12503 | Marta Sofia Rodrigues Vicente | 19 |
| 12507 | Merícia Sofia Abreu Dantas | 19 |
| 11928 | Miguel Alexandre Ferreira Borralho | 19 |
| 10396 | Mónica Thudichum Marques | 15 |
| 12165 | Nádia Carvalho | 18 |
| 12752 | Nuno Luis Gamito Baptista | 18 |
| 11161 | Paula Cristina Vander-Kellen Pilar | 17 |
| 12518 | Ricardo Rito Pinto | 18 |
| 12500 | Rodrigo Picanço Jorge de Sá Rebocho | 17 |
| 11846 | Sara Carneiro dos Santos | 17 |
| 12514 | Sara Isabel Esteves Vieira | 16 |
| 11880 | Sofia Mordido Aires | 16 |
| 12491 | Tatiana Sofia Gonçalves de Oliveira | 17 |
| 12492 | Teresa Patinha Condessa de Almeida | 17 |
| 13397 | Tomás de Almeida Silva Caeiro | 17 |
| Erasmus | Valentina Dronjak | Av.Final |
| 12504 | Vasco Rosa Lourenço | 18 |
| 12896 | Vinícius Soares Bezerra de Pinho | 17 |

