Todos os alunos encontram-se dispensados da avaliação final excepto os alunos com a indicação "AV.FINAL" na pauta. Estes têm de enviar os trabalhos ao professor da unidade curricular até dia 14 de Junho.
| Número | Nome | EX0 | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | PF | F | |
| 11717 | Afonso Grave Rodrigues | 16 | AV.FINAL | ||||||||
| 12164 | Ana Catarina Figueiredo Novo | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | |
| 12013 | Ana Luísa Chaves Sequeira | 14 | 16 | 10 | 15 | 0 | 12 | 13 | AV.FINAL | ||
| 12001 | Ana Margarida Rodrigues | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
| 11995 | Ana Rita Carvalho da Rocha | 16 | 16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | |
| 11729 | Ana Sofia Nunes Aires | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 11741 | Andreia da Silva Santos | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 11460 | Andreia Sofia Raposo Lopes | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 15 | 16 | 18 | 18 | |
| 11803 | Ângela Sofia Pereira Pinto | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 11715 | Catarina Honrado Moreira | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| 11084 | Cira Gonçalves Carvalhal | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 11970 | David Franco Duarte | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | |
| 12025 | Diogo Miguel Barradas | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | |
| 11831 | Diogo Miguel Mindouro | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | |
| 11807 | Eduardo Nuno Baptista Rebelo | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | |
| 11689 | Ian Caldas Tavares | 15 | 15 | 16 | 0 | 15 | 15 | 16 | 15 | ||
| 11720 | Inês Caseiro de Sousa | 15 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 11961 | Iolanda Nunes Varela | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 13 | 14 | |
| 11967 | João Diogo Martins Paula | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
| 11829 | João Manuel Barreira Gomes | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 11775 | Karolina Julia Skierska | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 11974 | Laura Lopes de Oliva Fonseca | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
| 11736 | Lizaveta Yurkevich | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 11738 | Mafalda Manteigas da Costa | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | |
| 11740 | Margarida Vieira Conde | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 | |
| 11721 | Maria Isabel Marques Vieira | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 13 | AV.FINAL | ||
| 11750 | Maria Pereira Antunes | 15 | 17 | 15 | 14 | 11 | 12 | 13 | 16 | 15 | |
| 11972 | Marta Guerreiro Simões | 15 | 16 | 16 | 16 | 12 | 17 | 13 | 16 | 16 | |
| 12170 | Micaela Medina Teixeira | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | |
| 11724 | Milena Fortes Gonçalves | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | |
| 11759 | Nádia Luzio da Silva | 16 | 17 | 16 | 0 | 16 | 15 | 15 | 18 | 16 | |
| 12660 | Nuno Miguel Serrano Galego | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | |
| 11712 | Pedro Teixeira Rumina Dinis | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | |
| 12009 | Rui Manuel Batista Mendes | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | |
| 11727 | Sofia Isabel de Brites Ribeiro | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 | |
| 11719 | Tiago Jacinto Martins | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
| 11968 | Vida de Paula Torres | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 12771 | William Melo Carreiro | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 12 | |
| PF |
Projecto Final |
||||||||||
| F |
Classificação final |
||||||||||
| Legenda | |||||||||||
| EX0 | Desenho da sala de memória | ||||||||||
| A1 | Espaço interior - quarto / isometria | ||||||||||
| A2 | Espaço interior - luz / sombra | ||||||||||
| A3 | Espaço interior - render final | ||||||||||
| B1 | Espaço exterior - Artificial | ||||||||||
| B2 | Espaço exterior - Misto | ||||||||||
| B3 | Espaço exterior - Natural | ||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário