| Número | Nome | i1 | i2 | i3 | e1 | e2 | e3 | projecto | FINAL |
| 13311 | Ana Beatriz Pereira Azevedo | 16 | 17 | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12509 | Ana Beatriz Rego Ávila | 11 | 17 | 11 | AV.FINAL | ||||
| 11211 | Ana Catarina Barradas Marques | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 12763 | Ana Margarida Ferreira Durão de Almeida | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 |
| 13225 | Ana Maria Lopes Guedes | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 14380 | Antoni Kuźniarz | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 11896 | Bárbara Teixeira de Corvaceira Gomes | 16 | 15 | 0 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 |
| 13223 | Beatriz de Vargas Garcia Bernardino | 15 | 15 | 14 | 11 | 11 | 13 | 16 | 15 |
| 11722 | Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12521 | Carolina Vidal Barros | 16 | 14 | 14 | 0 | 13 | 16 | 16 | 14 |
| 12510 | Catarina Alexandra Coelho Magno | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 12494 | Catarina Alves Meulema | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12940 | Catarina Teixeira Amaro | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 12490 | David Nobre Rodrigues | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12502 | Débora Maria Martins Centeio | 16 | 15 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12814 | Eduardo Espírito Santo Bértolo Féteira | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13246 | Francisco Monteiro Gardete Tonelo | 13 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 12495 | Inês Martins da Trindade Marques | ||||||||
| 13257 | Joana Isabel do Carmo Godinho | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 12145 | João Mário Nogueira Feio | AV.FINAL | |||||||
| 11917 | Lucas Ruivo Soares | 16 | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12501 | Mariana Caldeira Copeto Castro Maçarico | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 11857 | Mariana Cardoso Domingues | 16 | 14 | 15 | 0 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 13239 | Mariana Jorge dos Santos | 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 13269 | Mário Diogo da Silva Afonso | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12507 | Merícia Sofia Abreu Dantas | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 11928 | Miguel Alexandre Ferreira Borralho | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 7698 | Miguel Alonso Pereira Paulo Duarte | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 14 | 16 | 16 |
| 12751 | Miguel David Duarte Cruz | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 11072 | Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12518 | Ricardo Rito Pinto | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 13235 | Sara Raquel da Silva Vieira | 13 | 10 | 11 | 16 | 14 | AV.FINAL | ||
| 13220 | Tiago Louro Coelho | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 13245 | Vasco Aldomiro Nobre | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12896 | Vinícius Soares Bezerra de Pinho | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| Legenda | |||||||||
| i1 | Interiores - outlines | ||||||||
| i2 | Interiores - ambiencia | ||||||||
| i3 | Interiores - render | ||||||||
| e1 | Exteriores - artificial | ||||||||
| e2 | Exteriores - misto | ||||||||
| e3 | Exteriores - natural | ||||||||
| Atraso 1 semana | |||||||||
| Atraso 2 semanas | |||||||||
| Atraso 3 semanas | |||||||||
| Atraso 4+ semanas |
Sem comentários:
Enviar um comentário