| NÚMERO | TURMA | NOME | AV 1 | AV 2 | FINAL |
| 14636 | A | Afonso Duarte Damásio Barnabé | A | 17 | 18 |
| 14225 | B | Alex Kauã Pires Nascimento | E | | N/A |
| 14622 | A | Alexandra Maria Konanchuk Torres | A | 16 | 16 |
| 14154 | B | Alexandre Daniel Isidoro Seoane | B | 15 | Av.Final |
| 14944 | A | Ana Filipa Guerra Nobre | A | 16 | 18 |
| 12730 | A | Ana Luísa Vitorino Figueiredo | A | 17 | Av.Final |
| 14644 | A | Ana Margarida Moutinho Fernandes | A | 17 | Av.Final |
| 14614 | A | Ana Teresa Lopes Moura | B | 14 | 15 |
| 15777 | B | Ana-Isabela Marinescu | A | 15 | 17 |
| 11735 | B | André Balicha Fortuna Teixeira | C | 15 | 16 |
| 14638 | B | Andreia Sofia Rato Antunes | B | 14 | Av.Final |
| 14619 | B | Anna-Maria Barabash | B | 15 | 15 |
| 13213 | A | António João Medina Mouzinho | A | | N/A |
| 14209 | B | Áurea Figueiredo Ribeiro | A | 18 | 17 |
| 14637 | A | Beatriz Alves Afonso | E | | N/A |
| 13981 | A | Beatriz Fartaria de Oliveira | A | 18 | 19 |
| 14645 | A | Beatriz Gonçalves Cunha | B | 17 | 17 |
| 14608 | B | Beatriz Luana Basílio Felício | B | 16 | 16 |
| 14604 | A | Carolina de Sousa Piedade da Costa | B | 16 | Av.Final |
| 14918 | B | Carolina Alexandra Carlos Salgueiro | B | 14 | Av.Final |
| 14605 | B | Clara Isabela Figueiredo Ferraz | A | 19 | Av.Final |
| 14612 | A | Daniel Filipe Almeida de Sá | A | 16 | Av.Final |
| 14639 | B | Daniela de Sousa Moreira Borges Caldeira | A | 17 | Av.Final |
| 14647 | B | Débora Alexandra da Encarnação Santos | B | 15 | 16 |
| 14620 | A | Diana Luz da Trindade | A | 14 | 16 |
| 14997 | B | Emanuel Santos Indequi | B | 16 | 17 |
| 14648 | A | Eva Guerreiro Mitra | A | 17 | 17 |
| 14168 | A | Francisca Isabel Jardim Tavares | B | 15 | 17 |
| 13251 | B | Francisco Sousa Bandola | C | | Av.Final |
| 12711 | A | Idríss Loutfi Jacques | A | 18 | Av.Final |
| 14519 | B | Imna Silva Lima | B | | Av.Final |
| 14613 | B | Inês Alves de Oliveira Leal | A | 17 | Av.Final |
| 12696 | B | Inês Colaço Martins | A | 17 | Av.Final |
| 14625 | B | Inês Pulido Folque | A | 16 | 17 |
| 14621 | A | Joana Andrade Veloso | E | | 16 |
| 14626 | B | Joana Latino Tavares dos Anjos Rocha | C | 14 | 15 |
| 14628 | A | Joana Magalhães de Oliveira Beja | C | 14 | 15 |
| 12775 | A | João Pedro Alves dos Santos | C | | Av.Final |
| 14641 | A | João Pedro Domingos do Ó | C | 15 | 15 |
| 14414 | B | Júlia Martins Augusto Pires | C | 15 | 17 |
| 14923 | | Lara Magalhães da Cunha | B | 15 | Av.Final |
| 15037 | A | Leonardo Costa da Silva Osório | C | 15 | 15 |
| 14051 | B | Leonor Rocha Baptista Coelho | C | 14 | 15 |
| 14606 | A | Madalena Graça Pereira | A | 18 | 19 |
| 14610 | A | Madalena Jesus Morais de Almeida Canas | B | 16 | 17 |
| 14611 | B | Margarida Ferreira Tavares | B | 14 | 16 |
| 14627 | B | Maria Beatriz Penedo de Carvalho | C | 14 | Av.Final |
| 14646 | A | Maria Benedita dos Reis Silva Zenóglio de Oliveira | A | 16 | 17 |
| 14227 | B | Maria Helena de Magalhães Maggioni da Costa Oliveira | C | 15 | 15 |
| 14943 | A | Maria Inês Manique Cabeçadas Espírito Santo | A | 14 | Av.Final |
| 14897 | A | Maria Leonor Nguyen Vasconcelos | B | 16 | 18 |
| 14982 | A | Maria Negrão Serra Ivan-coca | C | | Av.Final |
| 14634 | A | Maria Spencer Rosa e Campos | A | 19 | 19 |
| 14640 | B | Mariana da Cruz Silva | B | 15 | 16 |
| 14633 | A | Mariana Fátima da Rosa Tang | A | | Av.Final |
| 14512 | A | Marina Garcez Rabello | B | 17 | 17 |
| 14187 | B | Marta Filipa Sabino de Matos Rocha Santos | B | 15 | 16 |
| 11820 | A | Marta Marie Sophie Figueirôa Espieux | A | | 15 |
| 14616 | B | Maryna Voytsikhovska | A | 15 | Av.Final |
| 14632 | B | Matilde Ribeiro Felix | B | 15 | 17 |
| 14618 | B | Pedro Jin | A | 16 | 17 |
| 14623 | B | Pedro Miguel de Oliveira Farinha | A | 16 | Av.Final |
| 14360 | B | Pilar Telo de Lima Homem da Trindade | C | 15 | 17 |
| 14624 | B | Raquel Correia Gonçalves | A | 15 | 15 |
| 14866 | B | Rita Correia Ramos | C | 14 | Av.Final |
| 14617 | A | Rita Rodrigues Querido Pinheiro Pereira | B | | 15 |
| 14609 | A | Rodrigo Chaves Correia | B | 14 | 16 |
| 14629 | B | Sara de Jesus Correia | B | 16 | 17 |
| 14607 | B | Sara Freitas Lopes | A | 17 | Av.Final |
| 14146 | A | Sara Miriam Mendes Fidalgo de Oliveira | B | | 14 |
| 14635 | A | Sara Raquel Manso Ribeiro Farinha Pereira | C | 15 | 17 |
| 12750 | A | Sara Sofia Dias Neves | E | | 16 |
| 14642 | B | Sofia Diesel Mello | E | 13 | 14 |
| 14979 | A | Tatiana Pires da Silva | B | 15 | 17 |
| 14643 | A | Tiago Alexandre Costa Mestre | B | 15 | Av.Final |
| 14968 | A | Tiago André Semedo Borges | B | 15 | 15 |
| MP | | Melissa Mesquita | A | 17 | 17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário