| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7 | EX8 | EX9 | EX10 | FINAL |
| 14636 | Afonso Duarte Damásio Barnabé | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14914 | Ana Beatriz Penim Campos Costa | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 14944 | Ana Filipa Guerra Nobre | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 12730 | Ana Luísa Vitorino Figueiredo | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 14638 | Andreia Sofia Rato Antunes | 17 | 16 | 17 | 16 | * | 16 | 16 |
|
|
| Av.Final |
| 14637 | Beatriz Alves Afonso | 14 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
| Av.Final |
| 14645 | Beatriz Gonçalves Cunha | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14608 | Beatriz Luana Basílio Felício | 15 | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 |
| 14605 | Clara Isabela Figueiredo Ferraz | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 13934 | Constança da Encarnação Canelas Pereira |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14639 | Daniela de Sousa Moreira Borges Caldeira | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13482 | Daniela Pinto Marques |
|
| 16 | 14 | 14 | 15 | 13 |
|
|
| Av.Final |
| 14612 | Daniel Filipe Almeida de Sá | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 14647 | Débora Alexandra da Encarnação Santos | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14620 | Diana Luz da Trindade | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 16308 | Duarte Miguel Morais Hipólito | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| Av.Final |
| 14900 | Duarte Pereira Furtado | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
| 14519 | Imna Silva Lima |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14613 | Inês Alves de Oliveira Leal | 17 | 15 | 16 | 16 | * | 17 | 17 | 16 | 18 | 16 | Av.Final |
| 14940 | Inês Pataca Moreira | 14 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 14621 | Joana Andrade Veloso | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12775 | João Pedro Alves dos Santos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14641 | João Pedro Domingos do Ó | 15 | 15 |
|
| 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| Av.Final |
| 14727 | Josué Santos Crispim | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 |
| 15037 | Leonardo Costa da Silva Osório | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 14635 | Lucas Ribeiro Farinha Pereira | 17 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 14606 | Madalena Graça Pereira | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 14610 | Madalena Jesus Morais de Almeida Canas | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 14646 | Maria Benedita Zenóglio de Oliveira | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 14961 | Maria Carlota Almeida de Matos |
| 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15712 | Maria Eduarda Custódia Barboza | 15 | 14 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 14227 | Maria Helena Maggioni da Costa Oliveira | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 14943 | Maria Inês Cabeçadas Espírito Santo | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14897 | Maria Leonor Nguyen Vasconcelos | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 14633 | Mariana Fátima da Rosa Tang | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 14616 | Maryna Voytsikhovska | 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 18 | 16 | 18 |
| Av.Final |
| 14632 | Matilde Ribeiro Felix | 15 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Av.Final |
| 14618 | Pedro Jin | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 14623 | Pedro Miguel de Oliveira Farinha | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 14866 | Rita Correia Ramos | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 14617 | Rita Rodrigues Querido Pinheiro Pereira | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14609 | Rodrigo Chaves Correia | 17 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 14629 | Sara de Jesus Correia | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 14607 | Sara Freitas Lopes | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 17 | Av.Final |
| 14643 | Tiago Alexandre Costa Mestre | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 14885 | Yanyu Wu | 15 | 15 |
|
| 15 | 16 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nota |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX1 | Personagem inicial (touro) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX2 | Figura multiplas vistas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX3 | Mãos e Pés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX4 | Tipos de Corpo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX5 | Beetlejuice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX6 | Silhuetas |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX7 | Centauro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX8 | Capacetes |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| EX9 | Veículo |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sem comentários:
Enviar um comentário