domingo, 10 de janeiro de 2021

2020 - CONCEPT ART - AVALIAÇÕES FINAIS

Nome C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 P P.F. FINAL
11717 Afonso Sucena Marcelo Rodrigues 17 16 18 15 13 0 0 0 16 2_6 18 14
11431 Ana Carolina Silva Ribas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4_2 0 0
12565 Ana Leonor Florêncio Dias 14 13 15 15 14 14 16 16 14 4_6 15 15
12013 Ana Luísa Chaves Sequeira 15 16 16 0 * 15 15 15 15 2_1 15 14
12001 Ana Margarida Prata Rodrigues 16 17 17 16 16 17 15 16 16 5_1 16 16
11995 Ana Rita Carvalho da Rocha 16 17 17 16 16 16 15 18 18 3_1 17 17
11729 Ana Sofia Nunes Aires 17 17 17 17 17 18 17 17 17 5_2 17 17
11741 Andreia Alexandra da Silva Santos 16 16 16 17 16 16 17 16 16 3_4 16 16
11460 Andreia Sofia Raposo Lopes 17 17 17 17 17 17 16 17 17 2_5 17 17
11803 Ângela Sofia Pereira Pinto 15 15 16 15 15 16 15 15 16 5_3 16 16
11722 Beatriz Martins de Oliveira Côrte-Real 17 17 17 16 17 17 16 17 16 3_1 15 16
10935 Bruno Filipe Freitas Barreira 16 18 17 15 0 16 17 17 16 4_2 18 17
11715 Catarina Honrado Moreira 16 15 16 16 17 17 16 16 16 5_4 16 16
11970 David Guilherme Franco Duarte 17 16 17 15 16 15 16 15 18 5_4 16 16
11980 Diogo José Martins dos Santos 18 16 16 15 17 18 17 17 17 1_5 17 17
12025 Diogo Miguel de Carvalho Barradas 15 15 15 14 15 15 15 17 16 2_4 15 15
11831 Diogo Miguel Fernandes Mindouro 15 15 16 14 14 16 16 16 17 2_5 16 16
12814 Eduardo Espírito Santo Bértolo Féteira 15 15 16 15 16 17 16 17 16 5_1 17 17
11807 Eduardo Nuno Baptista Rebelo 17 15 17 16 17 17 17 17 17 1_4 17 17
11836 Filipe Berquó de Aguiar Freitas 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6_4 0 1
11689 Ian Caldas Tavares 15 0 17 14 15 15 16 16 15 3_4 15 15
11720 Inês Caseiro de Sousa 16 16 17 15 16 15 16 16 15 4_6 16 16
13185 Inês Lima 16 15 0 0 0 0 17 17 0 5_6 - -
11961 Iolanda Varela 14 14 16 14 13 13 15 15 13 5_1 13 14
11726 Joana Lin Xu 16 0 0 0 0 0 0 0 0 3_6 0 1
11967 João Diogo Martins Paula 0 17 16 16 17 16 17 17 17 4_5 17 16
11829 João Manuel Barreira Gomes 17 16 16 16 15 14 15 16 16 5_1 16 16
12775 João Pedro Alves dos Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4_3 0 0
10402 João Pedro da Silva Oliveira Rodil 16 15 18 16 0 13 11 13 12 4_2 17 15
12004 João Pedro  Correia de Barros 15 0 0 0 0 0 0 0 0 4_1 0 1
10908 Julia Braga Pinheiro 17 16 17 16 17 15 16 17 16 1_6 17 17
11974 Laura Maria Lopes de Oliva Fonseca 15 15 16 16 15 14 15 16 16 6_1 16 16
11130 Leonor de Oliveira Mira 16 15 16 16 16 17 16 17 16 6_3 17 17
11736 Lizaveta Yurkevich 17 16 18 16 17 17 17 18 17 1_5 17 17
12993 Madalena Silva 15 14

15 16 17 18
3_2 - -
11738 Mafalda Sofia Manteigas da Costa 16 16 17 17 17 18 17 18 16 2_3 17 17
11730 Margarida Pestana de Almeida Martins 15 16 16 15 16 15 16 17 0 5_2 17 16
11740 Margarida Vieira Conde 16 15 17 15 16 15 16 16 16 3_5 16 16
11721 Maria Isabel Marques Vieira 15 15 15 15 17 15 16 15 0 2_3 16 15
11742 Maria Jesus Carreira Marques 16 16 17 17 17 15 17 17 17 4_6 17 17
12156 Mariana Coelho de Oliveira 16 14 15 14 15 15 16 16 16 4_3 16 16
11110 Marisa dos Santos Miranda 16 16 16 16 17 16 16 16 16 6_3 17 17
11972 Marta Guerreiro Simões 16 16 17 16 16 16 15 17 16 6_5 17 17
12170 Micaela Filipa Medina Teixeira 14 13 16 14 13 13 15 14 0 3_5 13 13
11872 Miguel Fortes Freitas de Carvalho 13 14 12 0 14 13 13 14 15 2_6 17 15
11724 Milena Fortes Gonçalves 16 17 17 17 16 17 16 17 16 1_5 18 18
11759 Nádia Luzio da Silva 15 16 16 15 0 15 15 16 0 1_6 17 15
12660 Nuno Miguel Serrano Galego 16 14 16 16 16 15 16 16 16 1_2 17 16
12550 Pedro Diogo Pereira Tavares 15 15 17 16 0 0 0 0 0 4_2 0 4
11712 Pedro Teixeira Rumina Dinis 17 15 16 15 16 16 15 16 15 1_6 16 16
12251 Renata Candeias 15 15 15
16 16 16 16 16 6_4 - -
12197 Rodrigo Ferreira de Passos 15 11 12 0 0 12 13 0 14 6_5 14 12
12009 Rui Manuel Batista Mendes 17 16 16 15 16 15 15 18 18 2_6 17 17
11727 Sofia Isabel Belem de Brites Ribeiro 16 16 17 17 18 17 16 18 16 1_6 17 17
11962 Stephanie Pereira Yabut 16 17 17 16 17 15 16 16 16 3_1 17 17
11719 Tiago Jacinto Martins 16 16 16 16 16 16 16 17 17 5_2 16 16
11968 Vida de Paula Torres 17 17 17 17 17 16 16 17 18 2_3 18 18
12771 William Melo Carreiro 15 13 8 0 0 0 13 15 0 4_2 15 11














Legenda:











  Atraso 1 semana











  Atraso 2 semanas











  Atraso 3 semanas











  Atraso 4 ou mais semanas











* Contactar o professor











C1 Concept Inicial











C2 Modelo de vários angulos











C3 Mãos e pés











C4 Diferentes morfologias











C5 Rocky Horror Picture Show











C6 Silhuetas











C7 Criatura











C8 Capacete











C9 Veiculo











P Dados do projecto final











P.F. Nota do projecto final











FINAL Classificação Final











Sem comentários:

Enviar um comentário