| Número | Nome | D1 | D2 | TF | FINAL |
| 12509 | Ana Beatriz Rego Ávila | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 11211 | Ana Catarina Barradas Marques | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12512 | Ana Cristina Ferrão Ferreira | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 12730 | Ana Luísa Vitorino Figueiredo | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10357 | Ana Raquel Benedito de Andrade | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 12508 | André Santos Meco | 15 | 17 | 18 | 17 |
| 11803 | Ângela Sofia Pereira Pinto | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12496 | Aurora de Brito Capelo Simões Neves | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 12505 | Bárbara Duarte de Melo | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 12511 | Bruna Sofia Dias | 14 | 15 | 15 | |
| 11826 | Carlota de Almeida Morita | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12521 | Carolina Vidal Barros | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 12510 | Catarina Alexandra Coelho Magno | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12494 | Catarina Alves Meulema | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 12873 | Catarina Martins Farinha | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 13166 | Daryna Kulynych | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12490 | David Nobre Rodrigues | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 10277 | David Patraquim Nobre | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 12502 | Débora Maria Martins Centeio | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 11258 | Diogo José da Luz Pereirinha | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 11831 | Diogo Miguel Fernandes Mindouro | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 11807 | Eduardo Nuno Baptista Rebelo | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 12493 | Elena Grossi | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 10958 | Filipa Bernardo Costa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11945 | Filipa da Silva Tavares | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11836 | Filipe Berquó de Aguiar Cavaco Freitas | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 12480 | Filipe Manuel Neves dos Santos | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12517 | Francisca Maria Gonçalves Matos Gameiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12818 | Francisco Crespo Martins San-Payo | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 10191 | Henrique Soeiro de Sousa Andrade | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12498 | Inês Dias Santos | 19 | 17 | 17 | 17 |
| 11833 | Inês Galvão Leite | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12516 | Inês Margarida Gamito Amante | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12495 | Inês Martins da Trindade Marques | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 11863 | Irene Jasmim Alves Cotrim | 18 | 17 | 16 | 17 |
| 12849 | Isabela Floriani Polak Soares | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12640 | Joana Beatriz Rodrigues Cabaceira | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 11842 | Joana Matias Antunes | 14 | 14 | 17 | 16 |
| 12497 | João António Barros Simões Marques | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12051 | João Gabriel Oliveira da Silva | 19 | 16 | 17 | 17 |
| 11829 | João Manuel Gonçalves Barreira Gomes | 18 | 14 | 18 | 17 |
| 12513 | Lucas Emanuel Azevedo Ferreira | 14 | 16 | 16 | 16 |
| 11917 | Lucas Ruivo Soares | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 10450 | Luís António Fialho Bem-Haja | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 12522 | Luís Miguel Nisa Prates | 19 | 17 | 18 | 18 |
| 7696 | Maria Alexandra da Silva Martins | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12506 | Maria Inês Santos Rodrigues | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 6856 | Maria Luísa Peixoto Aguiã Morant | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12501 | Mariana Caldeira Copeto Castro Maçarico | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 11857 | Mariana Cardoso Domingues | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 12156 | Mariana Coelho de Oliveira | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 12639 | Mariline Cabrita Pimenta | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 12503 | Marta Sofia Rodrigues Vicente | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12507 | Merícia Sofia Abreu Dantas | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 11928 | Miguel Alexandre Ferreira Borralho | 17 | 16 | 18 | 18 |
| 12518 | Ricardo Rito Pinto | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12500 | Rodrigo Picanço Jorge de Sá Rebocho | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 11846 | Sara Carneiro dos Santos | 17 | 14 | 18 | 17 |
| 12514 | Sara Isabel Esteves Vieira | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 13626 | Sofia Almeida | 16 | 16 | - | - |
| 12491 | Tatiana Sofia Gonçalves de Oliveira | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 12492 | Teresa Patinha Condessa de Almeida | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 12504 | Vasco Rosa Lourenço | 16 | 15 | 18 | 17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário