| Número | Nome | Ex1 | Ex2 | Ex3 | Ex4 | Ex5 | Ex6 | Ex7 | Ex8 | Ex9 | TF | FINAL |
| 12509 | Ana Beatriz Rego Ávila | 12 | 13 | AV.FINAL | ||||||||
| 11211 | Ana Catarina Barradas Marques | 17 | 13 | 14 | 14 | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 | 14 |
| 12164 | Ana Catarina Figueiredo Novo | 15 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | AV.FINAL | |||
| 12764 | Ana Rita Guerra Torres | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12505 | Bárbara Duarte de Melo | 17 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 11896 | Bárbara de Corvaceira Gomes | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12774 | Beatriz Carreira Nobre | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12511 | Bruna Sofia Dias | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12521 | Carolina Vidal Barros | 15 | 17 | 17 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 12510 | Catarina Coelho Magno | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12494 | Catarina Alves Meulema | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 12583 | Cátia Rafaela Mateus Ferreira | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12502 | Débora Maria Martins Centeio | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12495 | Inês da Trindade Marques | 16 | 9 | 16 | 16 | 11 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12145 | João Mário Nogueira Feio | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 10 |
| 12513 | Lucas Azevedo Ferreira | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 11917 | Lucas Ruivo Soares | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 12522 | Luís Miguel Nisa Prates | 16 | ||||||||||
| 12501 | Mariana Castro Maçarico | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 11857 | Mariana Cardoso Domingues | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 11908 | Marisa Azevedo Pedro | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12507 | Merícia Sofia Abreu Dantas | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 11928 | Miguel Ferreira Borralho | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13862 | Nahia Pascual | 16 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 12752 | Nuno Luis Gamito Baptista | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 12765 | Pedro Garrido Alves | 18 | 17 | 0 | 0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
| 12518 | Ricardo Rito Pinto | 18 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 |
| Rodrigo Barrote | ||||||||||||
| 12514 | Sara Isabel Esteves Vieira | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 |
| 11933 | Sara Nogueira Algarvio | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 13235 | Sara Raquel da Silva Vieira | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 0 | 15 | 15 |
| 12750 | Sara Sofia Dias Neves | 14 | 14 | |||||||||
| 12504 | Vasco Rosa Lourenço | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| LEGENDA | ||||||||||||
| ex1 | Personagem | |||||||||||
| ex2 | Turntable | |||||||||||
| ex3 | Extremidades | |||||||||||
| ex4 | Morfologia | |||||||||||
| ex5 | Zelda | |||||||||||
| ex6 | Criatura | |||||||||||
| ex7 | Lagoa Negra | |||||||||||
| ex8 | Capacetes | |||||||||||
| ex9 | Veiculos | |||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário