| Número | Nome | Anim | 3D | PF | FINAL |
| 13230 | Alexandre de Sousa Leão | 13 | 14 | AV.FINAL | |
| 13199 | Ana Julia Pereira Sá | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 13238 | Ana Luísa Vilaça Fernandes | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 13225 | Ana Maria Lopes Guedes | 17 | 15 | 16 | 16 |
| 13233 | Ângela Antunes de Oliveira | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 11896 | Bárbara Teixeira de Corvaceira Gomes | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12774 | Beatriz Carreira Nobre | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 13253 | Beatriz Ramos do Pereiro | 18 | 14 | AV.FINAL | |
| 13237 | Camila de Oliveira Aguiar Cota | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13249 | Catarina Alexandra das Neves Simões | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 12940 | Catarina Teixeira Amaro | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 13244 | Francisco Manuel Piteira Reis | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 13251 | Francisco Sousa Bandola | ||||
| 13241 | Iara Maria Relvas Henriques | 18 | 18 | 19 | 19 |
| 12516 | Inês Margarida Gamito Amante | ||||
| 13257 | Joana Isabel do Carmo Godinho | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13226 | João Gil Oliveira Costa de Sousa | 13 | 14 | 17 | 15 |
| 13869 | Lucía Guerrero León | 15 | 15 | 18 | 17 |
| 13254 | Maria Beatriz Dias Homem Diniz Araújo | 15 | 14 | 17 | 16 |
| 13243 | Maria dos Santos Barradas Barrote Carrilho | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 13239 | Mariana Jorge dos Santos | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 11908 | Marisa Alexandra Azevedo Pedro | 17 | 16 | AV.FINAL | |
| 10405 | Marta Marinho Falcão Silveira | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 13231 | Matilde Narciso Pinto | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 13232 | Metin Adem Ali | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13248 | Miguel de Oliveira Brilhante Bandeira | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 11872 | Miguel Rodrigues Freitas de Carvalho | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12660 | Nuno Miguel Serrano Galego | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 13259 | Rita Félix Bernardes de Carvalho da Silva | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 13582 | Rita Filipa Barbosa Lagarto de Brito | 15 | 15 | AV.FINAL | |
| 13242 | Salvador Basílio Macedo Gomes | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12750 | Sara Sofia Dias Neves | 16 | 16 | AV.FINAL | |
| 13222 | Sofia Tavares Nascimento | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 13220 | Tiago Louro Coelho | 16 | 18 | 19 | 19 |
| 13245 | Vasco Aldomiro Nobre | 18 | 17 | 18 | 18 |
Sem comentários:
Enviar um comentário