| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7 | EX8 | TF | FINAL |
| 13418 | Alexandra Pinto Folgado | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14801 | Alexandre Sarmento de Lacerda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 13345 | Ana Beatriz de Oliveira Lopes | 15 | 17 | 16 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 6 |
| 13311 | Ana Beatriz Pereira Azevedo | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 9989 | Ana Catarina Soares Guerreiro | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 | 16 | 15 |
| 13199 | Ana Julia Pereira Sá | 15 | 16 | 15 | 15 | AV_FINAL | |||||
| 13238 | Ana Luísa Vilaça Fernandes | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 13221 | Ana Luísa Rocha | 17 | 18 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 |
| 13225 | Ana Maria Lopes Guedes | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14945 | Ana Rita Batista Palma | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 12157 | Andreia Atilano | 13 | 13 | 16 | 14 | 16 | AV.FINAL | ||||
| 13233 | Ângela Antunes de Oliveira | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 13223 | Beatriz de Vargas Garcia Bernardino | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 13253 | Beatriz Ramos do Pereiro | 16 | 9 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 |
| 13228 | Bruna Filipa Franco Cardoso | 17 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 13399 | Bryan Singgih Putra Rismadi | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | AV.FINAL | ||
| 14662 | Carolina Isabel Máxima Graça | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 13249 | Catarina Alexandra das Neves Simões | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13486 | Catarina Ribeiro Cardoso de Oliveira | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13236 | Diana Andreia Monteiro Cunha | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13204 | Fernanda Mansur Nazário | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 17 | 15 | AV.FINAL | ||
| 13241 | Iara Maria Relvas Henriques | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13257 | Joana Isabel do Carmo Godinho | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13551 | Joana Ferreira | 16 | 13 | 14 | 9* | AV.FINAL | |||||
| 13240 | João Nicolau e Silva Torgal de Amaral Neves | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12775 | João Pedro Alves dos Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NA |
| 13219 | Leonor Santos Esteves | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 14421 | Luiza Helena da SIlva Cesar | 14 | 15 | 11 | 12 | 0 | 8 | 14 | 16 | 8 | AV.FINAL |
| 13491 | Madalena Tadeu Martins | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | AV.FINAL | |
| 13243 | Maria Inês dos Santos Barradas Barrote Carrilho | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 13269 | Mário Diogo da Silva Afonso | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | AV.FINAL | |
| 13250 | Matilde da Fonseca Santos de Carvalho Salazar | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 18 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 13234 | Matilde Domingues Gonçalves | 17 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 13975 | Matilde Ferreira da Mota Freitas | 15 | * | 8* | 8* | 14 | AV.FINAL | ||||
| 13232 | Metin Adem Ali | 13 | 14 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 18 | 18 | 16 |
| 13248 | Miguel de Oliveira Brilhante Bandeira | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | AV.FINAL | |||
| 12550 | Pedro Diogo Pereira Tavares | 17 | 16 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | AV.FINAL |
| 11072 | Ricardo Filipe Ribeiro Paixão do Nascimento | 17 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13222 | Sofia Tavares Nascimento | 16 | 15 | 16 | 12 | 11 | 16 | 13 | 0 | 14 | 13 |
| 13220 | Tiago Louro Coelho | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 13245 | Val Aldomiro Nobre | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 12896 | Vinícius Soares Bezerra de Pinho | 17 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| Nota | Civilizações | ||||||||||
| EX1 | Pescador de estrelas | 1_Minoica | |||||||||
| EX2 | Anatomia | 2_China, Dinastia Han | |||||||||
| EX3 | Membros | 3_Barroco Francês | |||||||||
| EX4 | Morfologia | 4_Zulu | |||||||||
| EX5 | Freddy | 5_América, 1950 | |||||||||
| EX6 | Manchas/Hibrido | 6_Assiria | |||||||||
| EX7 | Criatura | ||||||||||
| EX8 | Capacetes | ||||||||||
| EX9 | Trabalho Final | ||||||||||
| * | Trabalho Incompleto | ||||||||||
| Atrasos |
Sem comentários:
Enviar um comentário