| Número | Nome | Anim. | 3d | P.Final | FINAL |
| 13418 | Alexandra Pinto Folgado | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 9989 | Ana Catarina Soares Guerreiro | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 13950 | Ana Margarida Sousa Pedra de Puga Rodrigues | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13423 | Ana Micaela Andoni | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 13959 | Beatriz Elosegui Dias Barreiros | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13938 | Carolina de Jesus Dias da Silva | 16 | 15 |
| Av.Final |
| 13943 | Carolina Filipa Marcão Oliveira | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 14313 | Cátia João Prudêncio | 10 | 12 | 16 | 14 |
| 13669 | Cindy Amorim do Nascimento | 15 | 13 | 15 | 15 |
| 13260 | Diogo Filipe Alves Dias Teixeira | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13931 | Eduarda Almeida da Silva | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 13942 | Eva Cristina da Silva Rocha Agosto | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14172 | Filipa Caetano dos Santos Mendes | 15 | 17 | 17 | 17 |
| 11802 | Inês Isabel Ferro Urbano | 15 | 16 |
| Av.Final |
| 13956 | Inês Valente | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13933 | Isaac Lobão Cerejo | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 14217 | Joana Daniela Rodrigues Andrade | 16 | 18 | 17 | 17 |
| 13923 | Joana Garrudo Barbeitos | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 13951 | Joana Marques Silva | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 13958 | Joana Silva Antunes de Oliveira | 15 | 16 | 18 | 17 |
| 13952 | João Miguel Mendonça da Silva | 15 | 18 | 18 | 18 |
| 13948 | Maria Beatriz Ferreira Horta | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 13925 | Maria Correia Costa Gachineiro | 16 | 14 | 16 | 16 |
| 13926 | Maria Inês dos Reis Pestana | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13945 | Mariana Vitória Silva Martins | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13929 | Matilde Castro Mariano | 17 | 15 | 17 | 17 |
| 14235 | Matilde Marques Machado | 15 | 19 | 18 | 18 |
| 13442 | Pedro Miguel Aiveca Caseiro | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 14306 | Roberto Montagnoli Proença de Gouvêa |
|
|
| NA |
| 13935 | Sebastião Carmona Antunes | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13511 | Sofia Justo dos Santos | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13921 | Tiago Ezequiel de Gouveia Loureiro | 16 | 19 | 19 | 19 |
| 13937 | Yu Wang | 16 | 16 | 18 | 17 |
Sem comentários:
Enviar um comentário