Atenção, os alunos com "*" na pauta contactar com a maior brevidade possivel o professor, ou têm de comparecer à avaliação final.
| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | TF | FINAL |
| 13928 | Alexandre Romeiro dos Santos Cabral | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 12166 | Alexey Odintsov | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 9989 | Ana Catarina Soares Guerreiro | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 13199 | Ana Julia Pereira Sá | 15 | 0 | 0 | 13 | 14 | 15 | 16 | 13 |
| 13221 | Ana Luísa Silva Alves Rocha | 18 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 |
| 13950 | Ana Margarida Pedra de Puga Rodrigues | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 13423 | Ana Micaela Andoni | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 |
| 13233 | Ângela Antunes de Oliveira | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 14012 | Beatriz Completo Vargas Carrusca | 18 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | Av.Final | |
| 13258 | Beatriz Oliveira Santos Rocha | 15 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 13228 | Bruna Filipa Franco Cardoso | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 |
| 13943 | Carolina Filipa Marcão Oliveira | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13249 | Catarina Alexandra das Neves Simões | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 12727 | Catarina Figueiredo Paula Aguiar | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| 13934 | Constança da Encarnação Canelas Pereira | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 13236 | Diana Andreia Monteiro Cunha | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 14413 | Eduardo Dias Ribeiro Silva | 11 | 12 | 0 | 11 | 12 | 13 | 14 | 12 |
| 13192 | Érica Assis | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 |
| 15078 | Gloria Arranz Avilés | 15 | N/A | ||||||
| 13241 | Iara Maria Relvas Henriques | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13932 | Inês Lia Mendes Goovaerts | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 12689 | Inês Pereira Tomás | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 13952 | João Miguel Mendonça da Silva | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 |
| 13240 | João Nicolau e Silva de Amaral Neves | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13219 | Leonor Santos Esteves | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 13243 | Maria Inês dos Santos Barrote Carrilho | 16 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 15096 | Marko Kilibarda | N/A | |||||||
| 13929 | Matilde Castro Mariano | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13250 | Matilde da Fonseca de Carvalho Salazar | 18 | 16 | 16 | 15 | 18 | 16 | 18 | 17 |
| 13234 | Matilde Domingues Gonçalves | 17 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13975 | Matilde Ferreira da Mota Freitas | N/A | |||||||
| 13232 | Metin Adem Ali | 18 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 13248 | Miguel de Oliveira Brilhante Bandeira | 15 | 16 | Av.Final | |||||
| 14360 | Pilar Telo de Lima Homem da Trindade | N/A | |||||||
| 13506 | Sara Farinha | 17 | 16 | 17 | 17 | - | |||
| 14583 | Tiago Alexandre Leavy Beltrao | N/A | |||||||
| 13921 | Tiago Ezequiel de Gouveia Loureiro | 19 | 18 | 18 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 11952 | Vera Patrícia Carreira de Oliveira | 17 | 16 | 15 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 |
| Legenda | |||||||||
| EX1 | Interior_planificação | ||||||||
| EX2 | Interior_luz/sombra | ||||||||
| EX3 | Interior_render | ||||||||
| EX4 | Exterior_artificial | ||||||||
| EX5 | Exterior_misto | ||||||||
| EX6 | Exterior_natural |
Sem comentários:
Enviar um comentário