| Número | Nome | Vector | Bitmap | Pixel | 3d_1 | 3d_2 | TF | FINAL |
| 14636 | Afonso Duarte Damásio Barnabé | 18 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14622 | Alexandra Maria Konanchuk Torres | 15 | 17 | 16 | 16 | 14 | 17 | 16 |
| 14614 | Ana Teresa Lopes Moura | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 14638 | Andreia Sofia Rato Antunes | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 14637 | Beatriz Alves Afonso | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 14645 | Beatriz Gonçalves Cunha | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14604 | Carolina de Sousa Piedade da Costa | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 |
| 14612 | Daniel Filipe Almeida de Sá | 16 | 18 | 16 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 14613 | Inês Alves de Oliveira Leal | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 18 | 17 |
| 14621 | Joana Andrade Veloso | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 18 | 17 |
| 14626 | Joana Latino Tavares dos Anjos Rocha | 16 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 15076 | Linda Gassen | 14 | 16 | 15 | 15 | * | 16 | 16 |
| 13282 | Lucas Ferreira Pereira | 16 | 15 | 15 |
|
|
| Av.Final |
| 14635 | Lucas Ribeiro Farinha Pereira | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 |
| 14606 | Madalena Graça Pereira | 18 | 17 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 |
| 14610 | Madalena Jesus Morais de Almeida Canas | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| 14611 | Margarida Ferreira Tavares | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 |
| 14646 | Maria Benedita Zenóglio de Oliveira | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 14227 | Maria Helena Maggioni Oliveira | * | * | * | * | * | * | 17 |
| 14699 | Maria Madalena Alvim de Melo e Faro | 16 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 14640 | Mariana da Cruz Silva | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14615 | Mariana Merca de Almeida | 16 | 15 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 |
| 11820 | Marta Marie Sophie Figueirôa Espieux | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 14632 | Matilde Ribeiro Felix | 15 | 17 | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 |
| 14618 | Pedro Jin | 16 | 17 | 16 | 14 | 14 | 19 | 17 |
| 14624 | Raquel Correia Gonçalves | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 14866 | Rita Correia Ramos | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 |
| 14617 | Rita Rodrigues Querido Pinheiro Pereira | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| 14609 | Rodrigo Chaves Correia | 14 | 14 | 16 | 17 | 15 | 17 | 16 |
| 14629 | Sara de Jesus Correia | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 19 | 18 |
| 14146 | Sara Miriam Mendes Fidalgo de Oliveira | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 14642 | Sofia Diesel Mello | 15 | 16 | 0 | 14 | 13 | 14 | 13 |
| 14979 | Tatiana Pires da Silva | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 14643 | Tiago Alexandre Costa Mestre | 13 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 14583 | Tiago Alexandre Leavy Beltrao | 15 | 16 | 15 | 0 | 0 | 14 | 11 |
| 14038 | Timoteo Cassiano | 14 | 14 | 11 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Sem comentários:
Enviar um comentário