ATENÇÃO:Os alunos que tem "AV.FINAL" como nota, são obrigados a comparecer à avaliação final da unidade curricular, no dia 22 de Janeiro pelas 9:30. Caso não aconteça a nota final será a média direta dos trabalhos avaliados, contando os trabalhos não entregues como 0 valores.
| | | | | | |
| | | | | | |
| | AV1 | AV2 | AV3 | AV4 | FINAL |
| 15266 | Alina Gaspar | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 15256 | Ana Raquel Ramos | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 12157 | Andreia Atilano | | 17 | 15 | | AV.FINAL |
| 15118 | Andreza Martins | 16 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| Beatriz Brajal | 15 | | 16 | | AV.FINAL |
| 14683 | Beatriz Jorge | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 14416 | Beatriz Moreira | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 15264 | Camila Vicente | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 |
| 15277 | Diva Olivar | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 15280 | Eva Costa | 16 | 17 | 16 | 15 | 17 |
| 15254 | Filipe Azadinho | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 15411 | Francisca Silva | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 15267 | Guilherme Gaboleiro | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 14929 | Jéssica Barbosa | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 15272 | Jorge Freitas | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| 15290 | Madalena Freitas | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 |
| 15474 | Margarida Evangelista | 15 | 15 |
| 15 | AV.FINAL |
| 14701 | Maria Gonçalves | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 15263 | Maria Sousa | 15 | 17 | 17 | 14 | 16 |
| 15253 | Mariana Leal | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 15247 | Mariana Nunes | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 15273 | Matilde Mata | 15 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 15257 | Melissa | 14 | 16 | 15 | 15 | 16 |
| 15275 | Rita Pereira | 16 | 14 | 16 | 15 | 17 |
| 14708 | Rúben Leal | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 |
| 14665 | Sara Pereira | 15 | 16 | 16 | 16 | AV.FINAL |
| Sarah Ali | | 16 | 15 | | AV.FINAL |
| 15259 | Teresa Coimbra | 15 | 17 | 16 | 16 | 17 |
| 15281 | Xavier Pereira | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 |
| 15292 | Yingjie Zhang | 16 | 17 | 16 | 14 | 16 |
Sem comentários:
Enviar um comentário