Os alunos que tem "AV.FINAL" como nota, são obrigados a comparecer à avaliação final da unidade curricular, no dia 22 de Janeiro pelas 9:30. Caso não aconteça a nota final será a média direta dos trabalhos avaliados, contando os trabalhos não entregues como 0 valores.
CONCEPT ART_2023_24 | ||||||||||||
1 SEMESTRE | ||||||||||||
| EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | EX6 | EX7 | EX8 | EX9 | TF | FINAL | ||
| 14154 | Alexandre Seoane | 15 | 17 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 13345 | Ana Beatriz Lopes | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 18 | 16 | 16 | 16 |
| 14984 | Ana Filipa Tomé | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13950 | Ana Margarida Rodrigues | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 13423 | Ana Micaela Andoni | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Erasmus | Anja Dosovic | 0 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 15 | 17 | 15 |
| 14209 | Aurea Ribeiro | 17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13959 | Beatriz Barreiros | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 14234 | Beatriz Pio | 16 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 16 | 14 | AV.FINAL | |
| 12511 | Bruna Dias | 15 | 16 | |||||||||
| 13943 | Carolina Oliveira | 17 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 17 | 17 |
| 14030 | Catarina Alves | 16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 16 |
| 13499 | Catarina Lago | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | AV.FINAL | |
| 13669 | Cindy Amorim | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 15 |
| 13934 | Constança Pereira | 17 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | AV.FINAL | |
| 13922 | Daniela Sequeira | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13931 | Eduarda Silva | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 13942 | Eva Agosto | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 14172 | Filipa Mendes | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 14168 | Francisca Tavares | 15 | 14 | 16 | 14 | 16 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 |
| 13944 | Giulia Nunes | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14042 | Inês Duarte | 15 | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 13 | AV.FINAL | |
| 14625 | Inês Folque | 16 | 15 | 17 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 13932 | Inês Lia Goovaerts | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 13933 | Isaac Cerejo | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 15 | 14 | AV.FINAL | ||
| 13923 | Joana Barbeitos | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 14 | 17 | 16 |
| 13951 | Joana Silva | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 14105 | João Tomás Oliveira | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13952 | João Silva | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 17 | 16 |
| 13954 | Leila Watson | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 14051 | Leonor Coelho | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 14 | 12 | 15 | 15 |
| 14259 | Margarida Prates | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 |
| 13924 | Maria Cardoso | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 13948 | Maria Horta | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14232 | Maria João Santos | 17 | 17 | 17 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | AV.FINAL | |
| 14634 | Maria Spencer | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13945 | Mariana Vitória | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 14235 | Matilde Machado | 18 | 17 | 16 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | AV.FINAL | |
| 13929 | Matilde Mariano | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 17 | 17 |
| 13442 | Pedro Caseiro | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | AV.FINAL | |
| 13953 | Petra Martins | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 14935 | Sofia Cortes | 16 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 |
| 13511 | Sofia Santos | 18 | 17 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| 13921 | Tiago Loureiro | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 18 |
| Rita | ||||||||||||
| Nota | ||||||||||||
| EX1 | Samurai e Monociclo | |||||||||||
| EX2 | Corpo | |||||||||||
| EX3 | Mãos e pés | |||||||||||
| EX4 | Morfologia | |||||||||||
| EX5 | Elden ring | |||||||||||
| EX6 | Criatura Mancha | |||||||||||
| EX7 | Fada | |||||||||||
| Ex8 | Capacetes | |||||||||||
| Ex9 | Veiculo | |||||||||||
| TF | Trabalho Final |
Sem comentários:
Enviar um comentário