| Número | Nome |
|
| FINAL |
|
| AV1 | AV2 |
|
| 15289 | Afonso Filipe Osorio Sales | C+ | 14 | AV_FINAL |
| 15293 | Alexandra Ciobu | B+ | 16 | 16 |
| 14225 | Alex Kauã Pires Nascimento | D |
| AV_FINAL |
| 15266 | Alina Isabel Filipe Gaspar | A | 18 | 18 |
| 14914 | Ana Beatriz Constantino Penim Campos Costa | B | 16 | 16 |
| 15286 | Ana Carolina Andrade Fernandes Marote | C+ | 15 | 15 |
| 14894 | Ana Filipa Silva Tomé | A | 15 | 17 |
| 15256 | Ana Raquel Correia Ramos | A | 17 | 17 |
| 15250 | Ana Rita Cui Shan | B | 16 | AV_FINAL |
| 15278 | Anastasia Kopylovich | B | - | 13 |
| 15260 | Anita Almeida Peixoto | B+ | 17 | 17 |
| 13213 | António João Medina Mouzinho | * |
| 17 |
| 15283 | Beatriz Alves e Salema Magalhães Mota | A- | 18 | 19 |
| 15294 | Beatriz Oliveira Paulo | FALTA |
|
|
| 15264 | Camila Silva Vicente | A- | 17 | AV_FINAL |
| 15271 | Carolina Ribeiro Félix | B | 17 | 18 |
| 15557 | Carolina Sousa Dias | B | 16 | 18 |
| 15251 | Catarina Silvestre de Castro Baeta | A | 17 | 19 |
| 15255 | Cátia Alexandra da Silva Cardoso | B+ | 13 | AV_FINAL |
| 15262 | Celia Lobato Gonzalez | B+ | 17 | AV_FINAL |
| 15277 | Diva Olivar de Vasconcelos Castanheira | A- | 18 | 18 |
| 14900 | Duarte Pereira Furtado | A- | 16 | AV_FINAL |
| 15697 | Estefânia Rosélia Manuel Domingos | B | 16 | 17 |
| 15254 | Filipe Teodoro dos Santos Azadinho | B | 16 | 17 |
| 15267 | Guilherme Filipe de Magalhães Gaboleiro | A- | 15 | AV_FINAL |
| 15610 | Helena Isabel Rodrigues Tavira | B- | 14 | 14 |
| 15567 | Inês Amaral Azevedo | B | 17 | 17 |
| 14940 | Inês Pataca Moreira | B |
| AV_FINAL |
| 14017 | Inês Ricardo Nunes Lapão | B | 17 | 17 |
| 15282 | Inês Salomé Marta Adrião | B | 17 | 18 |
| 15186 | Isabel Carolina Tapia Higuera | B | 16 | AV_FINAL |
| 14929 | Jéssica Alexandra Moreira Barbosa | B+ | 16 | AV_FINAL |
| 15276 | Joana Mourato Ferro dos Santos Banha | B | 16 | 17 |
| 15733 | João Vicente Castro de Carvalho | B | 13 | AV_FINAL |
| 15272 | Jorge Miguel Sousa Oliveira Travassos de Freitas | A | 16 | 17 |
| 14727 | Josué Santos Crispim | B+ | 16 | 16 |
| 15287 | Julia Herold | B |
| AV_FINAL |
| 15258 | Lara Isabel Lourenço de Melo | B- | 14 | 16 |
| 15284 | Leila Proença Farinha | B | 18 | 18 |
| 15285 | Leonor Alexandra Moreno Guerreiro Querido Gouveia | B+ | 17 | 17 |
| 15290 | Madalena Isabel Argente Gomes e Henriques de Freitas | B+ | 16 | 17 |
| 15279 | Margarida Lourenco Ferreira | B+ | 17 | 19 |
| 14701 | Maria Albuquerque Roque Freitas Gonçalves | B | 13 | 16 |
| 15265 | Maria Baptista Filipe | B | 15 | 17 |
| 15269 | Maria Beatriz Perpétua dos Santos | B | 17 | 19 |
| 15581 | Maria Correia Fernandes | B- | 15 | AV_FINAL |
| 15274 | Maria Matilde Vaz Gomes Coelho | C+ | 15 | 16 |
| 15268 | Mariana de Almeida Martins | B | 17 | 17 |
| 14257 | Mariana Félix Quintas Roma dos Santos | B+ | 17 | 17 |
| 15253 | Mariana Nave Leal | B- | 16 | 16 |
| 15247 | Mariana Salta Nunes | B | 17 | 18 |
| 15288 | Martim Afonso dos Santos de Paiva | C- | 14 | 15 |
| 15291 | Matilde Coutinho Marques | FALTA |
|
|
| 15273 | Matilde Rebelo Serra Fialho Mata | B- | 15 | 18 |
| 15257 | Melissa Godinho Ribeiro Silva do Ó | B+ | 16 | 16 |
| 15558 | Patrícia Íris Tomás Mendes | B | - | 15 |
| 15275 | Rita Vicêncio Pereira | B | 14 | AV_FINAL |
| 15248 | Simão Pedro Pereira da Corte | B- | 16 | AV_FINAL |
| 15252 | Tamara Pimentel Raposo | A- | 17 | 18 |
| 15261 | Tatiana Sobral Neto | A- | 14 | 17 |
| 15259 | Teresa Magalhães Coimbra | B+ | 17 | 19 |
| 14903 | Tomás Ideias Batista | B | 13 | AV_FINAL |
| 15281 | Xavier da Rocha Pereira | B | 15 | AV_FINAL |
| 14885 | Yanyu Wu | A- | 15 | 16 |
| 15292 | Yingjie Zhang | B | 18 | 18 |
| Inês Simões | A | 19 | AV_FINAL |
| Nicole Costa | C+ | 17 | 16 |
Sem comentários:
Enviar um comentário