ATENÇÃO
Todos os alunos com classificação final atribuída encontram-se dispensados da avaliação final.
Os alunos convocados para a avaliação final devem comparecer no dia 16 (segunda feira) pelas 9h30 na sala 408.
| Número | Nome | Vector | Bitmap | Pixel | 3d_1 | 3d_2 | Projecto | Final |
| 15969 | Afonso Vicente de Brito Soares de Primo | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 16056 | Alice Fernandes Teixeira | 15 | 17 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 16008 | Ana Carolina Dias Mendes | 15 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 15954 | Ana Margarida Abreu Pestana | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 18 | 14 |
| 11735 | André Balicha Fortuna Teixeira | |||||||
| 14764 | André Simão Borges Cardoso | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | Av.Final | |
| 15032 | Catarina Pestana | 0 | 18 | 16 | 0 | 18 | 18 | 14 |
| 15998 | Carolina Ferreira da Silva | 16 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 15966 | Damien Marcos Kutz Silveira | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 |
| 15956 | Diogo de Castro Fernandes Cordoeiro | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| 15992 | Eduardo Martim Tenreiro de Almeida e Silva | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 15976 | Francisco Lourenço Tavares | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | Av.Final | |
| 15991 | Inês Cristina de Almeida da Cruz Martins | 16 | 17 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 |
| 15997 | Ines de Lima Goncalves | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15950 | Inês do Vale Nascimento | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15996 | Inês Reis de Azeredo | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 | 17 | 16 |
| 15961 | Inês Wang Ying | 16 | 17 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 15322 | Jalline Odeth dos Reis Borges de Barros | 18 | 18 | 17 | 19 | 18 | 19 | 19 |
| 16449 | Jamile Gurgel Diogenes | 15 | 17 | 0 | 15 | 15 | 16 | 14 |
| 15952 | Joana Alexandra Laborda Almada | 18 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 15499 | Joana Mestre Pinheirinho Simões Costa | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 19 | 18 |
| 15985 | Joana Mexia | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 16412 | Leandra Alexandra Miguez Pina | |||||||
| 15963 | Leonor Costa | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 |
| 15978 | Leonor Morgadinho Dias | 15 | 17 | 15 | 15 | 15 | 17 | 16 |
| 16164 | Letícia da Cunha Leitão Ferreira | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 15983 | Madalena Mascarenhas dos Santos Silva | 15 | 16 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| 15955 | Maria Carolina da Costa Fonseca | 15 | 16 | 16 | 15 | 17 | 16 | 16 |
| 14765 | Maria Martins de Pina Pereira do Carmo | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | Av.Final | |
| 15958 | Maria Menezes Fabrica | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 |
| 16046 | Mariana Esteves Vinagre | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 15962 | Marta Inês Garcia Lourenço | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 15951 | Matilde Côrte D'Almeida Macedo Carneiro | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 15980 | Matilde Lourenço Martins | 15 | 16 | 16 | 14 | 14 | 16 | 15 |
| 15988 | Max Sobral Anastácio | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 |
| 15977 | Rita Marlene da Costa Pereira | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 16 | 16 |
| 15964 | Santiago Sêco Bolinhas | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 15994 | Tiago Alexandre Vieira Simão | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
Professor, eu entreguei a minha animação de pixel, mas na pauta está 0
ResponderEliminar- Jamile Diógenes
Boa noite, os trabalhos de pixel art e 3d 1 de Margarida Pestana e Catarina Pestana foram ambos entregues mas pautados com 0
ResponderEliminar